O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 126.766
Casos ativos – 18.316 (14,45%)
Pacientes recuperados – 106.169 (83.75%)
Óbitos – 2.281 (1,80%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 352
Pacientes internados na Rede Privada – 85
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 126
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 576
Testes Realizados – 363.760
Aguardando resultados do Lacen – 853
População vacinada – 18.595 (Dados obtidos às 18h49)
Profissionais de Saúde vacinados – 15.682
Idosos Institucionalizados vacinados – 354
Indígenas vacinados – 2.559
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (2 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 49.165 | 37.777 | 1.070 |
Ariquemes | 10.331 | 9.421 | 188 |
Vilhena | 7.480 | 6.581 | 111 |
Cacoal | 6.992 | 6.672 | 91 |
Ji-Paraná | 6.717 | 6.243 | 156 |
Guajará-Mirim | 4.294 | 3.872 | 113 |
Jaru | 3.503 | 2.973 | 43 |
Rolim de Moura | 3.327 | 2.810 | 51 |
Machadinho D’Oeste | 2.838 | 2.351 | 19 |
Buritis | 2.530 | 1.798 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.445 | 2.141 | 28 |
Candeias do Jamari | 2.306 | 1.964 | 38 |
Ouro Preto do Oeste | 2.157 | 1.997 | 40 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.118 | 1.930 | 25 |
Nova Mamoré | 1.672 | 1.348 | 19 |
São Miguel do Guaporé | 1.326 | 1.177 | 21 |
Espigão D’Oeste | 1.237 | 1.140 | 16 |
Presidente Médici | 1.097 | 996 | 17 |
Chupinguaia | 1.042 | 988 | 10 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 848 | 653 | 6 |
Cerejeiras | 845 | 734 | 13 |
Colorado do Oeste | 837 | 738 | 9 |
Cujubim | 788 | 727 | 10 |
Itapuã do Oeste | 762 | 702 | 10 |
Alto Paraíso | 669 | 616 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 628 | 563 | 10 |
Urupá | 576 | 509 | 8 |
Campo Novo de Rondônia | 546 | 460 | 8 |
Monte Negro | 534 | 448 | 8 |
Alto Alegre dos Parecis | 523 | 483 | 14 |
Seringueiras | 515 | 377 | 2 |
Nova União | 491 | 438 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 483 | 421 | 3 |
Vale do Anari | 469 | 232 | 3 |
Costa Marques | 459 | 391 | 8 |
Alvorada D’Oeste | 416 | 286 | 8 |
Cabixi | 392 | 317 | 9 |
Vale do Paraíso | 389 | 338 | 13 |
Corumbiara | 317 | 256 | 6 |
Mirante da Serra | 286 | 263 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 279 | 263 | 7 |
Rio Crespo | 249 | 228 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 247 | 189 | 7 |
Teixeirópolis | 237 | 184 | 2 |
Ministro Andreazza | 235 | 199 | 4 |
Cacaulândia | 230 | 193 | 2 |
Theobroma | 227 | 170 | 4 |
São Felipe D’Oeste | 207 | 175 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 184 | 169 | 3 |
Castanheiras | 135 | 114 | 3 |
Parecis | 103 | 86 | 2 |
Primavera de Rondônia | 83 | 68 | 3 |
Total geral | 126.766 | 106.169 | 2.281 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 40 | 2 |
Ariquemes | 104 | 2 |
Vilhena | 129 | 0 |
Cacoal | 63 | 4 |
Ji-Paraná | 104 | 3 |
Guajará-Mirim | 101 | 3 |
Jaru | 23 | 1 |
Rolim de Moura | 23 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 48 | 0 |
Buritis | 116 | 0 |
Pimenta Bueno | 50 | 0 |
Candeias do Jamari | 24 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 21 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 1 |
Nova Mamoré | 18 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 23 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
Cerejeiras | 16 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 22 | 0 |
Monte Negro | 15 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Seringueiras | 20 | 0 |
Nova União | 10 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
Cabixi | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 2 |
Teixeirópolis | 9 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Theobroma | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | -2 | 0 |
Primavera de Rondônia | -1 | 0 |
Total de casos | 1.154 | 22 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta terça-feira (2) foram registrados 22 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro deles foram em Cacoal, sendo duas mulheres (59 e 65 anos) e dois homens (52 e 71 anos); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 66 anos e dois homens (47 e 67 anos); três em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 74 anos e dois homens (60 e 71 anos); dois em Ariquemes, sendo uma adolescente de 15 anos e um homem de 65 anos; dois homens de Rolim de Moura (69 e 74 anos); dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 58 anos e um homem de 71 anos; dois em Novo Horizonte do Oeste, sendo uma mulher de 75 anos e um homem de 80 anos; um homem de 81 anos de Candeias do Jamari; uma mulher de 70 anos de Jaru; o óbito de uma mulher de 48 anos de Nova Mamoré e um homem de 75 anos do município de Alta Floresta d’Oeste.
- Após investigação epidemiológica foram identificados casos a menos em relação à edição anterior nos municípios de Parecis e Primavera de Rondônia, em decorrência de duplicidade de notificações.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina