Os números são alarmantes. Nesta terça-feira (8), Rondônia registrou 12 mortes por covid-19, segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde (Sesau). Outros 2799 casos foram registrados.
As mortes ocorreram em de Ji-Paraná (1), Vilhena (1), Pimenta Bueno (2), Rolim de Moura (3), Cerejeiras (1), São Miguel do Guaporé (2), Cujubim (1) e Campo Novo de Rondônia (1).
A Sesau informou que nesses dados não há números de Porto Velho, que há mais de uma semana não disponibiliza os resultados.
* População vacinada: (Dados de 08/02/2022)
1ª Dose – 1.238.560
2ª Dose + DU – 1.051.963
Dose de Reforço – 249.542
Crianças 5 a 11 anos – 15.637
Total de doses aplicadas: 2.555.702
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 8 de fevereiro de 2022, por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ji-Paraná | 28.364 | 633 |
Ariquemes* | 27.446 | 538 |
Cacoal | 22.116 | 331 |
Vilhena | 17.723 | 292 |
Jaru | 10.202 | 195 |
Pimenta Bueno | 10.070 | 127 |
Rolim de Moura | 8.756 | 187 |
Machadinho D’Oeste* | 8.376 | 123 |
Buritis | 8.156 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 6.244 | 162 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.147 | 77 |
Guajará-Mirim* | 5.847 | 233 |
Espigão D’Oeste | 5.386 | 88 |
Nova Mamoré | 5.127 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.974 | 81 |
Presidente Médici | 4.779 | 91 |
Cerejeiras | 4.087 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 3.845 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 3.721 | 61 |
Colorado do Oeste* | 3.295 | 49 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.391 | 34 |
Cujubim | 3.327 | 44 |
Costa Marques* | 2.953 | 45 |
Alto Paraíso | 2.891 | 60 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Seringueiras | 2.317 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 2.303 | 28 |
Chupinguaia | 2.250 | 25 |
Urupá* | 1.842 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.874 | 47 |
Alvorada D’Oeste | 1.692 | 31 |
Vale do Anari* | 1.620 | 25 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Mirante da Serra | 1.576 | 15 |
Corumbiara | 1.431 | 25 |
Cacaulândia | 1.362 | 17 |
Cabixi | 1.330 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.285 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Nova União* | 1.130 | 15 |
Rio Crespo | 1.070 | 13 |
Theobroma | 989 | 26 |
São Felipe D’Oeste* | 910 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste* | 890 | 24 |
Ministro Andreazza* | 790 | 15 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Parecis* | 646 | 11 |
Teixeirópolis | 653 | 9 |
Primavera de Rondônia* | 567 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras | 345 | 9 |
Total Geral | 338.545 | 6.881 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 293 | 1 |
Ariquemes* | 0 | 0 |
Cacoal* | 324 | 0 |
Vilhena | 74 | 1 |
Jaru | 28 | 0 |
Pimenta Bueno | 205 | 2 |
Rolim de Moura* | 100 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 318 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 78 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 145 | 0 |
Guajará-Mirim* | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 99 | 0 |
Nova Mamoré | 113 | 0 |
Candeias do Jamari | 40 | 0 |
Presidente Médici* | 95 | 0 |
Cerejeiras | 46 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 93 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 38 | 2 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 115 | 0 |
Cujubim | 85 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso* | 25 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Seringueiras | 128 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 181 | 1 |
Chupinguaia* | 12 | 0 |
Urupá* | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis* | 53 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 0 |
Vale do Anari* | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 43 | 0 |
Corumbiara | 7 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 27 | 0 |
Vale do Paraíso* | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Nova União* | 0 | 0 |
Rio Crespo | 13 | 0 |
Theobroma* | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 12 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Total Geral | 2.799 | 12 |
Fonte: Rondoniagora