Desde segunda-feira foram registrados em Rondônia 4.086 casos de covid-19, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A gravidade da situação levou o Governo a reabrir o Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero), na Zona Leste de Porto Velho, a cidade com maiores registros da doença.
Nesta quinta-feira (20), foram consolidados os seguintes resultados:
- Casos confirmados – 296.395
- Óbitos – 6.800 (2,31%)
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 120
- Pacientes internados na Rede Privada – 05
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 46
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
- Total de pacientes internados – 174
- Pacientes aguardando leitos: 0
- Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
- Aguardando resultados do Lacen – 459
* População vacinada: (Dados de 19/01/2022)
1ª Dose – 1.241.968
2ª Dose – 1.047.064
Dose de Reforço – 192.359
Total de doses aplicadas: 2.481.391
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (20 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/01/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 93.049 | 2.553 |
Ariquemes | 25.795 | 534 |
Ji-Paraná | 22.664 | 623 |
Cacoal* | 17.530 | 328 |
Vilhena | 16.500 | 285 |
Jaru | 8.790 | 193 |
Rolim de Moura* | 7.903 | 182 |
Machadinho D’Oeste | 7.533 | 120 |
Pimenta Bueno* | 7.704 | 123 |
Buritis | 6.379 | 92 |
Guajará-Mirim* | 5.524 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5.416 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.978 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.316 | 83 |
Candeias do Jamari | 4.188 | 81 |
Nova Mamoré | 4.110 | 88 |
Presidente Médici | 4.072 | 89 |
Cerejeiras | 3.179 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2.875 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 2.825 | 52 |
Cujubim | 2.685 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.676 | 47 |
Alto Paraíso | 2.453 | 59 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.482 | 34 |
Costa Marques* | 2.333 | 42 |
Monte Negro* | 2.095 | 35 |
Chupinguaia | 1.765 | 25 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.645 | 47 |
Seringueiras | 1.680 | 22 |
Urupá | 1.583 | 32 |
Itapuã do Oeste* | 1.541 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1.529 | 27 |
Alvorada do Oeste* | 1.457 | 31 |
Vale do Anari | 1.390 | 25 |
Mirante da Serra* | 1.266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.123 | 21 |
Cacaulândia | 1.106 | 17 |
Cabixi | 1.023 | 22 |
Vale do Paraíso | 993 | 27 |
Nova União* | 926 | 15 |
Corumbiara | 939 | 23 |
Theobroma | 906 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 774 | 22 |
Governador Jorge Teixeira* | 677 | 22 |
Rio Crespo | 677 | 13 |
Teixeirópolis | 583 | 9 |
Ministro Andreazza* | 584 | 15 |
São Felipe D’Oeste | 576 | 12 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Parecis | 460 | 11 |
Castanheiras* | 297 | 9 |
Primavera de Rondônia | 389 | 7 |
Total geral | 296.395 | 6.800 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 846 | 0 |
Ariquemes | 31 | 1 |
Ji-Paraná | 213 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 40 | 0 |
Jaru | 25 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 17 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 29 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 46 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Candeias do Jamari | 28 | 0 |
Nova Mamoré | 42 | 0 |
Presidente Médici | 29 | 0 |
Cerejeiras | 35 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 39 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 18 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 0 |
Alto Paraíso | 9 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 24 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 14 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Cabixi | 15 | 0 |
Vale do Paraíso | 17 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 16 | 0 |
Total geral | 1.631 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado três (2) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses, um no município de Ariquemes e um no município de São Miguel do Guaporé.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta-feira (19), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Por: rondoniaagora