O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 168.891
Casos ativos – 17.133 (10,14%)
Pacientes recuperados – 148.294 (87,80%)
Óbitos – 3.464 (2,05%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 431
Pacientes internados na Rede Privada – 195
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 188
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 829
Testes Realizados – 452.216
Aguardando resultados do Lacen – 561
* População vacinada:
1ª Dose – 58.168
2ª Dose – 19.972
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 31.722
2ª Dose – 14.379
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.113
2ª Dose – 973
Idosos vacinados:
1ª Dose – 21.180
2ª Dose – 4.612
* (Dados obtidos às 16h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (16 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 61.512 | 53.612 | 1.565 |
Ariquemes | 14.264 | 12.486 | 263 |
Ji-Paraná | 11.392 | 9.929 | 295 |
Vilhena | 9.283 | 8.587 | 149 |
Cacoal | 8.432 | 8.068 | 128 |
Jaru | 4.912 | 4.471 | 69 |
Guajará-Mirim | 4.902 | 4.459 | 152 |
Rolim de Moura | 4.660 | 4.041 | 77 |
Machadinho D’Oeste | 4.076 | 3.015 | 42 |
Buritis | 3.699 | 3.438 | 38 |
Pimenta Bueno | 3.293 | 2.961 | 40 |
Candeias do Jamari | 2.829 | 2.304 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.729 | 2.522 | 68 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.601 | 2.450 | 36 |
Nova Mamoré | 2.481 | 1.955 | 43 |
Presidente Médici | 2.014 | 1.528 | 29 |
Espigão D’Oeste | 1.744 | 1.578 | 27 |
São Miguel do Guaporé | 1.570 | 1.470 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.359 | 1.113 | 24 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.207 | 999 | 11 |
Cerejeiras | 1.177 | 1.005 | 18 |
Alto Paraíso | 1.130 | 952 | 20 |
Chupinguaia | 1.125 | 1.083 | 14 |
Cujubim | 1.092 | 908 | 21 |
Colorado do Oeste | 1.053 | 998 | 11 |
Itapuã do Oeste | 1.043 | 916 | 16 |
Monte Negro | 1.007 | 717 | 17 |
Seringueiras | 870 | 797 | 7 |
Urupá | 854 | 716 | 14 |
Costa Marques | 793 | 736 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 784 | 646 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 695 | 626 | 17 |
Vale do Anari | 651 | 567 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 640 | 590 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 635 | 526 | 14 |
Mirante da Serra | 634 | 485 | 4 |
Nova União | 627 | 592 | 8 |
Vale do Paraíso | 557 | 443 | 20 |
Cabixi | 491 | 458 | 10 |
Cacaulândia | 469 | 330 | 7 |
Corumbiara | 452 | 412 | 9 |
Rio Crespo | 435 | 339 | 3 |
Ministro Andreazza | 372 | 330 | 10 |
Teixeirópolis | 345 | 328 | 2 |
Theobroma | 344 | 304 | 8 |
Novo Horizonte do Oeste | 328 | 297 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 310 | 294 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 302 | 275 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Castanheiras | 177 | 162 | 4 |
Parecis | 172 | 140 | 5 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 168.891 | 148.294 | 3.464 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 737 | 17 |
Ariquemes | 98 | 8 |
Ji-Paraná | 112 | 1 |
Vilhena | 44 | 0 |
Cacoal | 80 | 3 |
Jaru | 39 | 2 |
Guajará-Mirim | 44 | 2 |
Rolim de Moura | 46 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 135 | 4 |
Buritis | 13 | 0 |
Pimenta Bueno | 14 | 0 |
Candeias do Jamari | 17 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 24 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 0 |
Nova Mamoré | 19 | 0 |
Presidente Médici | 127 | 2 |
Espigão D’Oeste | 22 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 29 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 45 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 0 |
Cerejeiras | 17 | 1 |
Alto Paraíso | 34 | 1 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Cujubim | 16 | 0 |
Colorado do Oeste | 12 | 0 |
Itapuã do Oeste | 6 | 2 |
Monte Negro | 32 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Urupá | 12 | 0 |
Costa Marques | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 25 | 0 |
Vale do Anari | 9 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 11 | 0 |
Nova União | 8 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 12 | 0 |
Corumbiara | 9 | 1 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Parecis | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 1 |
Total geral | 1.960 | 49 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (16) foram registrados 48 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 17 em Porto Velho, sendo nove mulheres (52,80,42,59,61,78,71,58 e 72 anos) e oito homens (77,38,80,43,76,73,52 e 42 anos); oito em Ariquemes, sendo três mulheres (49,64 e 52 anos) e cinco homens (64,70,60,53 e 78 anos); quatro em Machadinho do Oeste, sendo dois homens (58 e 66) e duas mulheres (56 e 78 anos); três em Cacoal, sendo uma mulher de 80 anos e dois homens (33 e 62 anos); duas mulheres de Jaru (73 e 74 anos); dois homens de Guajará-Mirim (69 e 75 anos); duas mulheres de Ouro Preto do Oeste (76 e 80 anos); em Presidente Médici, um homem de 86 anos e uma mulher de 71 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 83 anos de Rolim de Moura; um homem de 38 anos de Cerejeiras; uma mulher de 58 anos de Ji-Paraná; um homem de 67 anos de Primavera de Rondônia; uma mulher de 61 anos de Corumbiara; um homem de 70 anos de Itapuã do Oeste; um homem de 65 anos de Itapuã do Oeste e um homem de 64 anos de Alto Paraíso.
Obs.: Na data de hoje, um óbito anteriormente registrado em Cacoal foi remanejado para o município de Espigão D’Oeste.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina