A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), divulgou nesta segunda-feira, (15/04), no diário oficial dos municípios Nº 2438, o resultado da Primeira Etapa do Processo Seletivo Simplificado, após a devida análise de Títulos procedida pela Comissão de Análises e Títulos, em conformidade com os termos constantes no Edital nº 001/2019/SEMUSA, para a contratação de Profissionais para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Ação Social.
O resultado da primeira etapa do processo seletivo simplificado obedecerá à ordem de classificação da Análise de Títulos, e o candidato que obtiver nota inferior a 5.0 será desclassificados e assim dispensados da Entrevista. Os aprovados deverão comparecer na Avenida Natal, 5562- Planalto no período de 18, 22 e 23 de abril do corrente ano, no horário das 7h30min às 13h30min.
CONFIRA O RESULTADO:
MÉDICO CLINICO GERAL | |
NOME | NOTA |
ADRIANA CANHIN B. ALBURQUERQUE | 60 |
AMANDA DE AQUINO NUNES | 90 |
FABRINY CRISTTINA FERRAZ PALONI | 7,5 |
JOAO AMERICO DE ASSIS JUNIOR | 5,5 |
MAGDA SAMPAIO MOTA KESTER | 6,5 |
MICHEL FIGUEIREDO YUNES | 60 |
OLIMPIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 55 |
PAULA LILIANE PINHEIRO TEIXEIRA | 80 |
RENE ALFREDO DELGADILLO SALGUERO | 50 |
VALTER MAGALHÃES DE SOUZA FILHO | 50 |
VIVIANE GOMES BENTEL LUIZ | 2,75 |
WAGNER TOLEDO DA SILVA | DESCLASSIFICADO |
MÉDICO ANESTESISTA | |
NOME | NOTA |
DANIELA PEIXOTO CERETTA | 50 |
OSCAR PEIXOTO GUIMARÃES | 70 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | |
NOME | NOTA |
MARIANA MIDORI UESUGUI COSTA | 30 |
MÉDICO GINO-OBSTETRA | |
NOME | NOTA |
EDINEA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 90 |
PAULO MASUO HIROOKA | 60 |
MÉDICO NEUROLOGISTA | |
NOME | NOTA |
NÃO HOUVE INSCRITOS |
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | |
NOME | NOTA |
NÃO HOUVE INSCRITOS |
ODONTOLOGO | |
NOME | NOTA |
ANDRESSA COVIAQUE DA SILVA | 60 |
BRUNA GABRYELLA MEDEIROS RODRIGUES | 60 |
CLEIDIANE SOARES CAETANO | 40 |
DORIS MENDES COSTA CARDOSO | 20 |
FRANCIELY SOBRINHO RATEIRO | 50 |
JEAN PIERRE MACHADO | 90 |
JULIANA MIRANDA DA S. RODRIGUES | 40 |
LARISSA CAMPANA | 2,5 |
MARIANA DE SOUZA AZEVEDO | 40 |
MARILIA ERMITA ARRABOÇA | 5,5 |
MIKAELLY DAGLIANE MIRANDO NICOLETTE | 4,25 |
NATALIA PEREIRA DANILUSSI | 70 |
PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE AZEVEDO | 4,75 |
PRISCILA HIROOKA | 30 |
REBECA VIVY BRITO SILVA | 3,5 |
ROSILENE VIEIRA RIGONATO DA SILVA | 70 |
SANDRA PEREIRA DE SOUZA LUCIANO | 20 |
SANDY DANIELLY ALVES SANTANA | 4,25 |
THAMIRES PEREIRA PIRES | 20 |
FISIOTERAPEUTA | |
NOME | NOTA |
ALLEF DIEGO BONFIM DE ANDRADE | 5,25 |
ANA PAULA C. ZANDONADI | 70 |
BRUNA SCALFONI DE MELO | 4,5 |
CAMILA JOICI LOPES DE OLIVEIRA | 20 |
CARLA DE SOUZA BRAGA | 3,5 |
CLAUDIA HELOISA PEDRON | 40 |
DANIELLE DE OLIVEIRA FONSECA | 40 |
DANILO AUGUSTO CHIESA DE OLIVEIRA | 40 |
DENISE NASCIMENTO PEREIRA | 6,25 |
ELY MARIELI WOLLF | 40 |
ERICA CAROLINA DA SILVA PRADO | 20 |
FERNANDA COSTA DUARTE | 20 |
GABRIEL CARVALHO GUIMARAES | 40 |
GLAUSIANE STEFANE MENEZES | 60 |
GLEICIANE SILVA GUMES | 40 |
HERIKA FIRMINO CARDOSO | 2,5 |
IANKEROLLY ALEXANDRE M. DE MIRANDA | 40 |
JAQUELINE APARECIDA KESSER | 40 |
JAQUELINE ROBERTO ORTEGA DIAS | 40 |
JESSICA JAMILI LIRA | 90 |
JOAQUIM DELFINO ROLIN JUNIOR | 4,5 |
JORDANA DE MORAES | 2,5 |
KARINE FERREIRA ALEXANDRE | 40 |
KAROLINE RODRIGUES MATOSO | 20 |
KATIA CRISTINA COSTA | 40 |
KAWANA BORGES DUARTE | 4,25 |
KEILA ALMEIDA POSSE | 3,5 |
KELLY CAMPOS MAFRA | 30 |
KEROLLYN LAGO DUARTE | 50 |
LUANA APARECIDA SILVA | 5,75 |
LUIZ FERNANDO CALEGARINE S. MONTANHOLI | 40 |
LURDES JAQUELINE PEREIRA | 70 |
MICHELLE GREGOLETTO MORATA SEVERINO | 70 |
NAYKEEL FELIPE DE M. SOUZA | 60 |
NEIDE GARCIA RIBEIRO CASTILHO | 90 |
PALOMA OLIVEIRA SILVA | 40 |
PATRICIA ANDRADE DA SILVA | 20 |
PAULA RENATA LIMA DO NASCIMENTO | 40 |
QUEZIA DAIANE BISPO DE OLIVEIRA | 20 |
RAQUEL LOOSE GRONER ROLIN | 6,5 |
SILMARA REGIA DOS SANTOS SOUZA | 40 |
SILVIA ATAIDES ALVES SANTANA | 5,5 |
STEFANE FAENA PEREIRA DOS SANTOS | 50 |
TIAGO CAMARGO LUNA | 30 |
VALQUIRIA BARBOSA DE LANA | 30 |
PEDAGOGO – ENSINO ESPECIAL – SEMEC | |
NOME | NOTA |
ALMIRA DOS SANTOS SILVA DE PAULA | 20 |
ANDREIA ANTUNES DE SOUZA | 80 |
ANDREIA PATRICIA MOREIRA ARAUJO | 20 |
ANDRESSA ALVES XAVIER | 4,5 |
ANDRESSA NUNES | 70 |
DAIANE TALIANE DE SOUZA | 30 |
HELENA FERNANDES DE CARVALHO | 80 |
LUCIANA DA SILVA MARTINS | 30 |
LUCINEIDE APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 50 |
MARCIA B. NOVAES BORGES | 40 |
MARIA ALECIANA DE OLIVEIRA LIMA | 40 |
MARLENE MOREIRA B. COSTA | 70 |
NATALIA M. DA SILVA SANTOS | 30 |
REBECA SANTOS ANDRADE MANDELLI | 40 |
RHIDA CINTIA DE ASSIS BORGES ROCHA | 50 |
ROSANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 30 |
ROSENILDA PEREIRA ALVES | 70 |
VILMA DA COSTA VALERIANO ESPINHOLA | 6,75 |
PEDAGOGO – PSICOPEDAGOGO CLINICO – CER | |
NOME | NOTA |
ENAZILDE MACHADO PANAGIO | 30 |
FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | 60 |
JAQUELINE JANETE DO CARMO | 80 |
JEIELI LINDIENE DA SILVA OLIVEIRA | 60 |
LILIAN KELLY DA SILVA | 50 |
MARILSA P. J. MATTIA | 80 |
MIRIAN BONETTI FERNANDES | 50 |
ASSISTENTE SOCIAL – HOSPITAL MUNICIPAL AMELIO JOÃO DA SILVA | |
NOME | NOTA |
ANA PAULA FERREIRA LIMA | 4,75 |
CELIA REJANE INHUMA MORAES | 50 |
EDILAINE PINTO RODRIGUES | 60 |
IETE PEDRO DA SILVA | 3,25 |
JHENEFE COSTALONGA MARQUES | 4,5 |
JUCELIA BARBOSA DE ABREU | 80 |
LUCIANA TAVEIRA | 7,5 |
MARCILENE CABRAL DA CUNHA | 50 |
RENATA PAULA DA SILVA ALBUQUERQUE | 40 |
ROSANGELA RODRIGUES PIMENTA | 5,25 |
SORAIA BATISTA DE SOUZA DE LA TORRE | 4,5 |
VINICIUS PIRES FRIZANCO | 20 |
ASSISTENTE SOCIAL – CER | |
NOME | NOTA |
ANDREIA CRISTINA DA SILVA | 80 |
CARLOS EDUARDO GREGORIO | 20 |
DINALVA CARDOSO SAMPAIO | 90 |
FLAVIA PEREIRA | 3,5 |
KEILA DA NOBREGA LACERDA | 5,75 |
KELLY ALVES DE CARVALHO | 90 |
RITA DE CASSIA ARAUJO PERES | 80 |
SAMARA DE OLIVEIRA SILVA | 30 |
ZELIA JANETE DO CARMO | 80 |
PSICOLOGO – SEMEC | |
NOME | NOTA |
ALINE GEREMIAS COSTA | 40 |
CLAUDINEIA DOS SANTOS FONSECA MOREIRA | 40 |
CLODOALDO MATTOS DA SILVA | 60 |
DEBORA CAROLINE MACHADO MATT | 6,5 |
DEUSILENE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | 3,5 |
ERNANDES TORRES DE PAULA | 4,5 |
FERNANDA BUENO FIUZA | 40 |
LUANO LOPES PRATES | 40 |
PRISCILA VITOR DE LIMA | 20 |
THAYNARA TOFFOLI CUNHA | 50 |
VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVES | 40 |
VERONICA RODRIGUES TOMAZ GODINHO | 50 |
PSICOLOGO – SEMAS | |
NOME | NOTA |
ANDRESSA CALEGARI DE OLIVEIRA | 50 |
CAMILA DANIELI BODEMER SILVA | 40 |
CAROLINE FERNANDA SABINO | 4,5 |
DALVA MISSIAS MACHADO MAAS | 60 |
FELIPE ALVES DANTAS | 40 |
FERNANDA DE CAMPOS B. RASTEIRO | 60 |
GLEISON DE OLIVEIRA SILVA | 30 |
IVANE FERNANDA GONÇALVES DA COSTA | 20 |
JOAO BATISTA VIEIRA LOPES | 70 |
JUAN BENJAMIM SOTO RIOS | 20 |
JULIANE SCHWANBACH F. DA COSTA | 4,5 |
KEILA DA SILVA XAVIER | 40 |
MARCIANE LUCIA SCHAEFFER HENKE | 50 |
MARGARIDA MONICA DE MEDEIROS | 30 |
MICAELA FRANCIELA GABRIELA F. DE MORAES | 70 |
MICHELLY KALLYNE NEVES DIAS | 40 |
NELI MACHADO DE SOUZA AHNERTH | 40 |
POLIANA SANTOS PINTO | 40 |
SIMONE MUNIZ DE OLIVEIRA | 70 |
SIRLEI COSTA MARINHO AMARO | 40 |
TAMARA PRISCILA VANZELA DELECRODE | 70 |
TAMARA PSCHISKY | 40 |
VANDERLEIA SKIEZYNSKI | 70 |
VANUSA S. DE SOUZA RODRIGUES | 40 |
PSICOLOGO – CER | |
NOME | NOTA |
BRENDA DE OLIVEIRA ZOPPI | 40 |
DENIS ALEXANDRE M. DOS SANTOS | 70 |
EDISANE DOS SANTOS TEIXEIRA | 60 |
ELISANGELA DE SOUZA ALVES | 60 |
FRANCIELE ALVES DA SILVA | 40 |
INARA MORENO MOURA | 60 |
JOSIANE ALVES ROLIM | 60 |
KARINE ALMEIDA DA SILVA | 40 |
KIELTRIANE DGELHILAINY SILVA DE LIMA | 40 |
LUZIA DA SILVA SANTANA | 40 |
MARIA IVANEIDE DE SOUZA V. BARELA | 4,25 |
MIRIAN EUGENIO DE OLIVEIRA | 20 |
PRISCILA MACIEL CARRETA | 7,5 |
RAYANA APARECIDA SANTOS LIMA | 4,25 |
VANDERLI ALVES DA SILVA FERREIRA | 50 |
ZELI AFONSO RIBEIRO FARIAS | 60 |
Fonte: Assessoria