1º CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO DA ARENA FOFÃO 2.016.
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ A ” |
||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1º | Aciv. – Assoc. Com. E Emp. De Vilhena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100 | ||
2º | Pão de Queijo / Imobiliária Ecoplan | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 | ||
3º | Chácara Boa Vista | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 33 | ||
4° | Crediário Souza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
5° | Baixadão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 00 | ||
6° | Amigos da Terça – CTG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 00 | ||
1º CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO DA ARENA FOFÃO 2.016.
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ B ” |
||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1º | Dep. de Madeiras Pires / A.T.F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
2º | Fofão Esporte Clube / Grill 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 | ||
3° | Juventus Futebol Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
4° | Rodamazon / Macedo Madeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 100 | ||
5° | Teixeirão | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 00 | ||
6° | Metal Perfil / Park Embratel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 00 | ||
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -