TABELA DOS JOGOS
CATEGORIA MASTER’S
SÁBADO 30/01/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | CHÁCARA BOA VISTA | X | MACEDO MADEIRAS / RODAMAZON |
2º JOGO 16:45 HRS | MACEDO MADEIRAS | X | CREDIÁRIO SOUZA |
DOMINGO 31/01/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO | X | JUVENTUS FUTEBOL CLUBE |
2º JOGO 09:00 HRS | ACIV – ASSOC. COM. E EMP. DE VILHENA | X | DEP. DE MAD. PIRES / ATFC |
3º JOGO 10:00 HRS | FOFÃO ESPORTE CLUIBE / GRILL 12 | X | CHÁCARA BOA VISTA “ B ” |
SÁBADO 06/02/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | FOFÃO ESPORTE CLUIBE / GRILL 12 | X | DEP. DE MAD. PIRES / ATFC |
2º JOGO 16:45 HRS | ACIV – ASSOC. COM. E EMP. DE VILHENA | X | CHÁCARA BOA VISTA “ B ” |
DOMINGO 07/02/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | MACEDO MADEIRAS / RODAMAZON | X | MACEDO MADEIRAS |
2º JOGO 09:00 HRS | JUVENTUS FUTEBOL CLUBE | X | CHÁCARA BOA VISTA |
3º JOGO 10:00 HRS | CREDIÁRIO SOUZA | X | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO |
SÁBADO 20/02/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | JUVENTUS FUTEBOL CLUBE | X | ACIV – ASSOC. COM. E EMP. DE VILHENA |
2º JOGO 16:45 HRS | DEP. DE MAD. PIRES / ATFC | X | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO |
DOMINGO 21/02/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | CREDIÁRIO SOUZA | X | CHÁCARA BOA VISTA |
2º JOGO 09:00 HRS | MACEDO MADEIRAS / RODAMAZON | X | FOFÃO ESPORTE CLUIBE / GRILL 12 |
3º JOGO 10:00 HRS | CHÁCARA BOA VISTA “ B ” | X | MACEDO MADEIRAS |
SÁBADO 27/02/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | DEP. DE MAD. PIRES / ATFC | X | CHÁCARA BOA VISTA |
2º JOGO 16:45 HRS | FOFÃO ESPORTE CLUIBE / GRILL 12 | X | CREDIÁRIO SOUZA |
DOMINGO 28/02/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | MACEDO MADEIRAS | X | JUVENTUS FUTEBOL CLUBE |
2º JOGO 09:00 HRS | CHÁCARA BOA VISTA “ B ” | X | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO |
3º JOGO 10:00 HRS | MACEDO MADEIRAS / RODAMAZON | X | ACIV – ASSOC. COM. E EMP. DE VILHENA |
SÁBADO 05/03/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | MACEDO MADEIRAS / RODAMAZON | X | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO |
2º JOGO 16:45 HRS | CREDIÁRIO SOUZA | X | ACIV – ASSOC. COM. E EMP. DE VILHENA |
DOMINGO 06/03/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | JUVENTUS FUTEBOL CLUBE | X | FOFÃO ESPORTE CLUIBE / GRILL 12 |
2º JOGO 09:00 HRS | CHÁCARA BOA VISTA “ B ” | X | CHÁCARA BOA VISTA |
3º JOGO 10:00 HRS | DEP. DE MAD. PIRES / ATFC | X | MACEDO MADEIRAS |
SÁBADO 12/03/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | 3º COLOCADO DO GRUPO “A” | X | 2º COLOCADO DO GRUPO “A” |
2º JOGO 16:45 HRS | 1º COLOCADO DO GRUPO “A” | X | 4º COLOCADO DO GRUPO “A” |
DOMINGO 13/03/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | 3º COLOCADO DO GRUPO “B” | X | 2º COLOCADO DO GRUPO “B” |
2º JOGO 09:00 HRS | 1º COLOCADO DO GRUPO “B” | X | 4º COLOCADO DO GRUPO “B” |
SÁBADO 19/03/2016 | |||
1º JOGO 15:45 HRS | VENCEDOR DO 1º JOGO DO DIA 12/03/2016 | X | VENCEDOR DO 2º JOGO DO DIA 12/03/2016 |
2º JOGO 16:45 HRS | VENCEDOR DO 1º JOGO DO DIA 13/03/2016 | X | VENCEDOR DO 2º JOGO DO DIA 13/03/2016 |
DOMINGO 27/03/2016 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | VENCEDOR DO 1º JOGO DO DIA 19/03/2016 | X | VENCEDOR DO 2º JOGO DO DIA 19/03/2016 |
2º JOGO 09:00 HRS | CAT. LIVRE | X | CAT. LIVRE |
PATROCINADORES: APOIO:
JOSÉ LUIZ PEREIRA.
RÁDIO PLANALTO.
RÁDIO ONDA SUL FM.
ESPORTERO.COM.BR
FOLHA DE VILHENA.
FOLHA DO SUL ON LINE.
EXTRA DE RONDONIA
ESPORTE NO AR.
CANOPUS MOTOS
Fonte: Assesoria