CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ A ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Crediário Souza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
2º | Dep. de Madeiras Pires / ATFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
3° | Macedo Madeiras / Rodamazon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73 |
4° | Juventus Futebol Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 63 |
5° | Chácara Boa Vista “ B ” | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 23 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ B ”
- Advertisement -
- Advertisement -
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Aciv – Assoc. Com. E Emp. De Vilhena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 63 |
2º | Verdão Centro de Treinamento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 63 |
3° | Fofão Esporte Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 |
4° | Chácara Boa Vista “ A ” | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 53 |
5° | Macedo Madeiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 23 |
Artilheiro
- Advertisement -
Categoria Livre
Nome dos Atletas | Equipe | Gols |
Roberval Ludugério | Crediário Souza | 4 |
Warlen Alves da Silva | Crediário Souza | 3 |
Goleiro Menos Vazado
Nome dos Atletas | Equipe | Gols | |
Paulo José Rodrigues | Crediário Souza | 1 | |
Valdo Simões de Oliveira | Depósito de Madeiras Pires / ATFC | 1 | |
Lindomar F. da Silva / Jordeilson M. Amaral | Aciv.- Assoc. Com. E Emp. De Vha | 1 |
Fonte: Assesoria
- Advertisement -