RESULTADOS
TERÇA – FEIRA DIA 04/08/2015 | |||
1º JOGO 21:00HRS | EXTRA DE RONDÔNIA / RONDÔNIA EM PAUTA / RÁDIO PLANALTO | 6 X 0 | FOLHA DO SUL |
2º JOGO 22:00HRS |
SEMEC |
5 X 2 | POSITVA F.M. |
- Advertisement -
- Advertisement -
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | EXTRA DE RONDÔNIA / RONDÔNIA EM PAUTA / RÁDIO PLANATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | SEMEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | POSITIVA F.M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4° | FOLHA DO SUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
5º | TV VILHENA / ONDA SUL F.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º | VILHENA NOTÍCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | THIAGO JACOB | SEMEC | 3 | |||||||||
2º | ISACH LAURENTINO | EXTRA DE RONDÔNIA / RONDÔNIA EM PAUTA / RÁDIO PLANATO | 2 | |||||||||
3º | MATHIAS SIQUEIRA PINTO | EXTRA DE RONDÔNIA / RONDÔNIA EM PAUTA / RÁDIO PLANATO | 2 | |||||||||
- Advertisement -
|
||||||||||||
GOLEIRO MENOS VAZADOS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | ADELINO LOPES | EXTRA DE RONDÔNIA / RONDÔNIA EM PAUTA / RÁDIO PLANATO | 0 | |||||||||
2º | BRUNO DE LARA | SEMEC | 2 | |||||||||
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 13
TOTAL DE JOGOS: 2
MÉDIA POR JOGO: 6,5
CARTÕES VERMELHO: 0
CARTÕES AMARELOS 8
TABELA PRÓXIMA RODADA
SÁBADO DIA 08/08/2015 | |||
1º JOGO 17:00HRS | TV VILHENA / ONDA SUL F.M. | X | VILHENA NOTÍCIAS |
2º JOGO 18:00HRS | SEMEC | X | FOLHA DO SUL |
APOIO:
Prefeitura Municipal de Vilhena / Semec.
Liga de Futebol de Vilhena.
Organização: Rogério Perucci
- Advertisement -