Confira o boletim de informações do 1º Campeonato de Futebol Suíço O VERDÃO de Grama Sintética 2.015.
QUARTA – FEIRA 24/06/2015 | |||
1º JOGO 19:00 HRS | AUTO ESCOLA LIDER | 14 X 2 | COESO CONCRETOS |
2º JOGO 20:00 HRS | USADÃO DO AMIGÃO | 4 X 4 | VERDÃO CENTRO DE TRENAMENTO |
3º JOGO 21:00 HRS | IRR- INSTUTITO DO RIM DE RONDÔNIA | 1 X 8 | RODAMAZON / TEND TUDO |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” A “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Orquidário Pai e Filho | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
2º | Macedo Madeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 |
3º | Barcelona Futebol Clube | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
4º | Rodamazon / Tend Tudo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 |
5º | IRR – Instituto do Rim de Rondônia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 |
6º | Romera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 |
7º | Lyon / Crsc | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 |
- Advertisement -
- Advertisement -
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” B “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | União | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 |
2º | Center Placas/ Desp. J.M./Desp. Veiga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
3º | Auto Escola Lider | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 |
4º | Usadão do Amigão | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 |
5º | Macedo Madeiras / Unnigás | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
6º | Verdão centro de Treinamento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 |
7º | Coeso Concretos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 47 | -39 |
ARTILHEIROS | |||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | |||||||||
1º | Rogério Victor Lino | Barcelona Futebol Clube | 10 | ||||||||
1º | Roberval Ludugério | Macedo Madeiras | 10 | ||||||||
1º | Francisco Leandro B. de Souza | Auto Escola Lider | 10 | ||||||||
2º | Gildásio Magalhães Lopes | Rodamazon / Tend Tudo | 09 | ||||||||
- Advertisement -
|
|||||||||||
GOLEIRO MENOS VAZADOS | |||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | |||||||||
1ª | Sérgio Massaroni Jr / Gleison Borges Miranada | União | 4 | ||||||||
2º | Lucinei Pereira dos Santos | Barcelona Futebol Clube | 5 | ||||||||
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 233
TOTAL DE JOGOS 27
MÉDIA POR JOGO: 8,6
TABELA PRÓXIMA RODADA
SEGUNDA – FEIRA 29/06/2015 | |||
1º JOGO 19:00 HRS | CENTER PLACAS / DESP. J.M. / DESP. VEIGA | X | MACEDO MADEIRAS / UNNIGÁS |
2º JOGO 20:00 HRS | RODAMAZON / TEND TUDO | X | MACEDO MADEIRAS |
3º JOGO 21:00 HRS | UNIÃO | X | AUTO ESCOLA LIDER |
Organização: Humberto Nunes e Nicaçio.
- Advertisement -