1ª COPA DE FUTEBOL SUÍÇO DEPÓSITO DE MADEIRAS PIRES 2.015.
- Advertisement -
- Advertisement -
SÁBADO DIA 06/06/2015 | |||
1º JOGO 16:00 HRS | ACIV – ASSOC. COM. E IND. DE VILHENA | 3 X 0 | RODAMAZON / TEND TUDO |
2º JOGO 17:00 HRS | MECÂNICA DO VALDO | 2 X 2 | MACEDO MADEIRAS |
3º JOGO 18:00 HRS | JUVENTUS ESPORTE CLUBE | 1 X 3 | FOFÃO ESPORTE CLUBE / KANIÇO |
- Advertisement -
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” A “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fofão Esporte Clube / Kaniço | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Associação Com. E Ind. De Vilhena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | Juventus Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4º | Rodamazon / Tend Tudo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” B “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Restaurante Sabor Brasileiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | Macedo Madeiras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3º | Chácara Boa Vista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Mecânica do Valdo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
ARTILHEIROS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Ailton José Silva Nunes | Restaurante Sabor Brasileiro | 4 | |||||||||
2º | Laureci Candido da Silva | Park Embratel | 3 | |||||||||
GOLEIRO MENOS VAZADOS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Antonio Alves da Silva | Aciv – Associação Com. E Ind. De Vha | 3 | |||||||||
2º | Valdo Simões de Oliveira | Mecânica do Valdo / Com. Mariano | 6 | |||||||||
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 83
TOTAL DE JOGOS 24
MÉDIA POR JOGO: 3,4
TABELA PRÓXIMA RODADA
QUARTA – FEIRA DIA 10/06/2015 | |||
1º JOGO 19:00 HRS | JUVENTUS ESPORTE CLUBE | X | RODAMAZON / TEND TUDO |
2º JOGO 20:00 HRS | FOFÃO ESPORTE CLUBE / KANIÇO | X | ACIV – ASSOC. COM. E IND. DE VILHENA |
3º JOGO 21:00 HRS | RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO | X | CHÁCARA BOA VISTA |
Organização: Humberto Nunes e Verlândio.
- Advertisement -