1ª COPA DE FUTEBOL SUÍÇO DEPÓSITO DE MADEIRAS PIRES 2.015.
- Advertisement -
- Advertisement -
RESULTADOS
- Advertisement -
QUARTA – FEIRA DIA 13/05/2015 | |||
1º JOGO 19:00 HRS | RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO | 4 X 2 | MACEDO MADEIRAS |
2º JOGO 20:00 HRS | RODAMAZON | 0 X 1 | MECÂNICA DO VALDO |
3º JOGO 21:00 HRS | ACIV – ASSOC. COM. E IND. DE VILHENA | 0 X 0 | CREDIÁRIO OLIVEIRA ALCINO |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” A “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Fofão Esporte Clube / Kaniço | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | Associação Com. E Ind. De Vilhena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | Crediário Oliveira Alcino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Verdão Centro de Treinamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” B “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Restaurante Sabor Brasileiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | Mecânica do Valdo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Rodamazon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Macedo Madeiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
–
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” C “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Chácara Boa Vista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2º | Park Embratel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3º | Crediário Souza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Juventus Esporte Clube | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Ailton José Silva Nunes | Restaurante Sabor Brasileiro | 3 | |||||||||
2º | Cleiton Verdi | Fofão Esporte Clube | 2 | |||||||||
2º | Célio Santana dos Anjos | Chácara Boa Vista | 2 | |||||||||
2º | Laureci Candido da Silva | Park Embratel | 2 | |||||||||
GOLEIRO MENOS VAZADOS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Edilson João Carminatti | Fofão Esporte Clube | 0 | |||||||||
1º | Paulo José Rodrigues | Crediário Souza | 0 | |||||||||
1º | Ademilson Alves Pereira | Juventus Esporte Clube | 0 | |||||||||
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 17
TOTAL DE JOGOS 6
MÉDIA POR JOGO: 2,8
TABELA PRÓXIMA RODADA
SÁBADO DIA 16/05/2015 | |||
1º JOGO 16:00 HRS | PARK EMBRATEL | X | CREDIÁRIO SOUZA |
2º JOGO 17:00 HRS | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO | X | ACIV – ASSOC. COM. E IND. DE VILHENA |
3º JOGO 18:00 HRS | JUVENTUS ESPORTE CLUBE | X | CHÁCARA BOA VISTA |
Organização: Humberto Nunes e Verlândio.
Assessoria
- Advertisement -