Banner

Banner

Banner




Banner

Banner

Banner






Terça-feira, 26 de novembro de 2024 - [email protected] - whatsapp: 69 9.9957-2377


Banner

Banner

Banner



Terça-feira, 26 de novembro de 2024 - [email protected] - whatsapp: 69 9.9957-2377

Banner

Banner

Banner

Banner

Duas cidades de RO tem mais de 20% da população totalmente imunizada contra a Covid; veja ranking


Banner


A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro em Rondônia. Seis meses depois, apenas 213.622 pessoas estão totalmente imunizadas seja com as duas doses ou com a dose única, conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados até quinta-feira (22).

Segundo levantamento feito pelo G1, apenas duas cidade de Rondônia possuem mais de 20% da população totalmente vacinada contra a Covid-19, sendo Primavera de Rondônia e Teixeirópolis.

- Advertisement -
- Advertisement -

Mais da metade dos municípios de Rondônia estão com menos de 10% da população totalmente imunizada, seja com as duas doses ou dose única.

- Advertisement -

CIDADE 1ª DOSE 2ª DOSE DOSE ÚNICA POP – IBGE 2ª + ÚNICA PORCENTAGEM ‘F’ EM RELAÇÃO A ‘E’
Alta Floresta D’Oeste 8.436 3.817 432 22.728 4.249 18,70%
Alto Alegre Dos Parecis 3.908 1.371 236 13.255 1.607 12,12%
Alto Paraíso 6.144 1.753 370 21.847 2.123 9,72%
Alvorada D’Oeste 5.266 1.996 278 14.106 2.274 16,12%
Ariquemes 31.441 8.843 2.256 109.523 11.099 10,13%
Buritis 12.263 3.363 732 40.356 4.095 10,15%
Cabixi 2.557 914 117 5.188 1.031 19,87%
Cacaulândia 2.056 689 101 6.269 790 12,60%
Cacoal 40.668 12.299 1.826 85.893 14.125 16,44%
Campo Novo De Rondônia 3.772 965 232 14.266 1.197 8,39%
Candeias Do Jamari 7.049 1.930 457 27.388 2.387 8,72%
Castanheiras 1.731 514 80 2.987 594 19,89%
Cerejeiras 6.245 2.373 366 16.204 2.739 16,90%
Chupinguaia 2.844 741 211 11.472 952 8,30%
Colorado Do Oeste 7.165 1.945 335 15.544 2.280 14,67%
Corumbiara 3.054 881 154 7.220 1.035 14,34%
Costa Marques 5.858 1.678 314 18.798 1.992 10,60%
Cujubim 5.417 953 575 26.183 1.528 5,84%
Espigão D’Oeste 10.557 3.172 575 32.695 3.747 11,46%
Governador Jorge Teixeira 3.990 1020 179 7.445 1.199 16,10%
CIDADE 1ª DOSE 2ª DOSE DOSE ÚNICA POP – IBGE 2ª + ÚNICA PORCENTAGEM ‘F’ EM RELAÇÃO A ‘E’
Guajará-Mirim 21.866 6.727 1.018 46.556 7.745                                                                           16,64%
Itapuã Do Oeste 4.925 1.709 269 10.641 1.978 18,59%
Jaru 20.521 6.916 1.122 51.620 8.038 15,57%
Ji-Paraná 38.590 10.381 2.234 130.009 12.615 9,70%
Machadinho D’Oeste 12.714 3.541 744 40.867 4.285 10,49%
Ministro Andreazza 3.191 1.235 166 9.559 1.401 14,66%
Mirante Da Serra 4.297 1.454 231 10.818 1.685 15,58%
Monte Negro 6.216 1.808 305 16.007 2.113 13,20%
Nova Brasilândia D’Oeste 7.733 1.902 304 20.489 2.206 10,77%
Nova Mamoré 7.748 2.647 612 31.392 3.259 10,38%
Nova União 3.024 1027 158 6.895 1.185 17,19%
Novo Horizonte Do Oeste 3.540 1.054 169 8.329 1.223 14,68%
Ouro Preto Do Oeste 13.072 4.075 726 35.737 4.801 13,43%
Parecis 2.101 543 79 6.198 622 10,04%
Pimenta Bueno 13.793 3.324 779 36.881 4.103 11,12%
Pimenteiras Do Oeste 1.294 375 43 2.148 418 19,46%
Porto Velho 202.784 54.119 5.113 539.354 59.232 10,98%
Presidente Médici 10.813 2.204 461 18.571 2.665 14,35%
Primavera De Rondônia 1.799 494 64 2.776 558 20,10%
Rio Crespo 1.681 560 75 3.804 635 16,69%
CIDADE 1ª DOSE 2ª DOSE DOSE ÚNICA POP – IBGE 2ª + ÚNICA PORCENTAGEM ‘F’ EM RELAÇÃO A ‘E’ 
Cabixi 2.557 914 117 5.188 1.031 19,87%
Castanheiras 1.731 514 80 2.987 594 19,89%
Primavera De Rondônia 1.799 494 64 2.776 558 20,10%
São Felipe D’Oeste 2.564 913 125 5.066 1.038 20,49%
Teixeirópolis 2.574 753 116 4.233 869 20,53%
Cujubim 5.417 953 575 26.183 1.528 5,84%
Chupinguaia 2.844 741 211 11.472 952 8,30%
Campo Novo De Rondônia 3.772 965 232 14.266 1.197 8,39%
Candeias Do Jamari 7.049 1.930 457 27.388 2.387 8,72%
Ji-Paraná 38.590 10.381 2.234 130.009 12.615 9,70%
Alto Paraíso 6.144 1.753 370 21.847 2.123 9,72%
São Miguel Do Guaporé 7.445 1.933 326 23.077 2.259 9,79%

Como é feito o cálculo?

O ranking é feito com base no número de pessoas imunizadas com a segunda dose ou dose única da vacina, divulgado pelo Ministério da Saúde. Os dados do Governo Federal dependem de cadastro das informações feito pelos municípios, e por isso podem divergir dos números informados pelas prefeituras.

O número de moradores é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020.

Vacinação em Rondônia a nível nacional

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), até a última quarta-feira (30), 649.072 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, o equivalente a 36,13% da população. Já a 2ª dose foi aplicada em 213.622 pessoas, representando 11,89% de habitantes totalmente vacinados.

- Advertisement -


Banner

Veja também


Banner

Notícias relacionadas









z