Banner

Banner

Banner




Banner

Banner

Banner






Terça-feira, 26 de novembro de 2024 - [email protected] - whatsapp: 69 9.9957-2377


Banner

Banner

Banner



Terça-feira, 26 de novembro de 2024 - [email protected] - whatsapp: 69 9.9957-2377

Banner

Banner

Banner

Banner

Dois municípios de RO vacinaram mais de 50% da população contra a Covid; nove cidades têm taxa abaixo de 20%


Banner


Cidade Vacinados (1ª dose) Vacinados (2ª dose) Dose única População – IBGE  Percentual (vacinados 1ª dose ou dose única /hab)
1 Theobroma 2.488 965 0 10.395 23,93%
2 Itapuã do Oeste 4.311 1.427 71 10.641 41,18%
3 Mirante da Serra 3.206 1.374 0 10.818 29,63%
4 Vilhena 27.364 8.951 0 102.211 26,77%
5 Ariquemes 27.477 7.543 474 109.523 25,52%
6 Urupá 4.007 1.226 0 11.272 35,54%
7 Vale do Anari 2.778 836 0 11.377 24,41%
8 Chupinguaia 1.793 685 0 11.472 15,62%
9 Seringueiras 2.250 806 0 11.851 18,98%
10 Alto Alegre dos Parecis 3.036 970 31 13.255 23,13%
11 Ji-Paraná 16.106 7.120 0 130.009 12,38%
12 Alvorada d’Oeste 4.393 1.502 0 14.106 31,14%
13 Campo Novo de Rondônia 2.862 879 0 14.266 20,06%
14 Colorado do Oeste 5.782 1.680 0 15.544 37,19%
15 Monte Negro 5.133 1.368 0 16.007 32,06%
16 Cerejeiras 5.112 1.763 129 16.204 32,34%
17 Presidente Médici 8.636 1.725 40 18.571 46,71%
18 Costa Marques 3.671 1.018 0 18.798 19,52%
19 Pimenteiras do Oeste 1.166 346 0 2.148 54,28%
20 Primavera de Rondônia 1.152 492 0 2.776 41,49%
21 Castanheiras 1.380 459 0 2.987 46,20%
22 Nova Brasilândia d’Oeste 5.273 1.651 0 20.489 25,73%
23 São Francisco do Guaporé 4.630 1.554 0 20.681 22,38%
24 Alto Paraíso 4.244 1.450 75 21.847 19,76%
25 Alta Floresta d’Oeste 7.158 2.848 0 22.728 31,49%
26 São Miguel do Guaporé 4.124 1.538 0 23.077 17,87%
27 Cujubim 4.563 896 139 26.183 17,95%
28 Candeias do Jamari 5.940 1.810 1 27.388 21,69%
29 Rio Crespo 1.418 467 19 3.804 37,77%
30 Nova Mamoré 6.060 2.108 0 31.392 19,30%
31 Espigão d’Oeste 6.720 2.864 0 32.695 20,55%
32 Ouro Preto do Oeste 10.391 2.816 105 35.737 29,37%
33 Pimenta Bueno 10.526 2.996 18 36.881 28,58%
34 Teixeirópolis 2.436 777 0 4.233 57,54%
35 Buritis 7.655 3.186 0 40.356 18,96%
36 Machadinho d’Oeste 9.338 2.438 0 40.867 22,84%
37 Guajará-Mirim 17.290 6.046 0 46.556 37,13%
38 São Felipe d’Oeste 2.356 771 50 5.066 47,49%
39 Cabixi 2.268 775 0 5.188 43,71%
40 Jaru 17.238 5.014 3 51.620 33,39%
41 Porto Velho 159.526 47.444 2.564 539.354 30,05%
42 Rolim de Moura 14.974 5.283 0 55.407 27,02%
43 Parecis 1.561 529 0 6.198 25,18%
44 Cacaulândia 1.690 581 0 6.269 26,95%
45 Vale do Paraíso 1.763 755 0 6.656 26,48%
46 Nova União 2.649 648 0 6.895 38,41%
47 Corumbiara 2.482 738 0 7.220 34,37%
48 Governador Jorge Teixeira 3.348 890 0 7.445 44,96%
49 Novo Horizonte do Oeste 2.138 837 0 8.329 25,66%
50 Santa Luzia d’Oeste 2.533 885 0 8.886 28,50%
51 Cacoal 34.962 11.047 376 85.893 41,14%
52 Ministro Andreazza 2.672 882 0 9.559 27,95%

Acompanhe o avanço da imunização em todos os 52 municípios do estado

O ranking é feito com base no número de pessoas imunizadas com a primeira ou única dose da vacina divulgado pelo Ministério da Saúde. Os dados do Governo Federal dependem de cadastro das informações feito pelos municípios, e por isso podem divergir dos números informados pelas prefeituras.

O número de moradores é uma estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020.

Vacinação em Rondônia a nível nacional

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), até a última quarta-feira (30), 493.551 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, o equivalente a 37,5% da população. Já a 2ª dose foi aplicada em 156.754 pessoas, representando 12,1% de habitantes totalmente vacinados.

Com a porcentagem baixa, Rondônia é o 5º estado que menos vacinou no Brasil, a frente apenas de Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Roraima (RR) e Tocantins (TO).

- Advertisement -


Banner

Veja também


Banner

Notícias relacionadas









z