O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 230.646
Casos ativos – 6.680 (2,90%)
Pacientes recuperados – 218.189 (94,60%)
Óbitos – 5.777 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 291
Pacientes internados na Rede Privada – 53
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 85
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Total de pacientes internados – 430
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 606.530
Aguardando resultados do Lacen – 301
* População vacinada:
1ª Dose – 228.453
2ª Dose – 130.417
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 48.353
2ª Dose –37.560
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.749
2ª Dose – 5.252
Idosos vacinados:
1ª Dose – 167.165
2ª Dose – 85.974
Deficientes ILP:
1ª Dose – 44
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.606
2ª Dose – 1.601
Quilombolas:
1ª Dose – 536
2ª Dose – 6
* (Dados obtidos às 17h40)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 77.442 | 2.366 | 73.541 |
Ariquemes | 20.095 | 439 | 19.079 |
Ji-Paraná | 16.927 | 500 | 16.047 |
Cacoal | 12.339 | 249 | 11.716 |
Vilhena | 11.943 | 231 | 11.131 |
Jaru | 7.046 | 160 | 6.814 |
Machadinho D’Oeste | 6.034 | 89 | 5.726 |
Rolim de Moura | 6.023 | 151 | 5.694 |
Pimenta Bueno | 5.552 | 82 | 5.127 |
Guajará-Mirim | 5.321 | 210 | 5.082 |
Buritis | 4.419 | 62 | 4.233 |
Ouro Preto do Oeste | 4.356 | 128 | 4.117 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.729 | 63 | 3.580 |
Candeias do Jamari | 3.620 | 73 | 3.433 |
Presidente Médici | 3.180 | 67 | 2.983 |
Nova Mamoré | 3.142 | 67 | 2.908 |
Espigão D’Oeste | 2.956 | 58 | 2.700 |
Cerejeiras | 2.286 | 57 | 2.116 |
São Miguel do Guaporé | 2.165 | 46 | 2.044 |
São Francisco do Guaporé | 1.967 | 44 | 1.884 |
Colorado do Oeste | 1.860 | 31 | 1.716 |
Cujubim | 1.809 | 36 | 1.737 |
Alto Paraíso | 1.716 | 42 | 1.648 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.654 | 26 | 1.552 |
Monte Negro | 1.491 | 30 | 1.363 |
Costa Marques | 1.418 | 28 | 1.217 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.401 | 41 | 1.330 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.202 |
Chupinguaia | 1.321 | 18 | 1.283 |
Seringueiras | 1.255 | 13 | 1.218 |
Urupá | 1.172 | 32 | 1.126 |
Campo Novo de Rondônia | 1.100 | 22 | 1.069 |
Vale do Anari | 1.068 | 21 | 969 |
Alvorada D’Oeste | 1.011 | 25 | 950 |
Mirante da Serra | 957 | 11 | 916 |
Santa Luzia D’Oeste | 858 | 16 | 815 |
Cacaulândia | 790 | 10 | 768 |
Nova União | 784 | 13 | 758 |
Theobroma | 743 | 26 | 684 |
Vale do Paraíso | 737 | 25 | 691 |
Cabixi | 699 | 18 | 656 |
Corumbiara | 664 | 16 | 620 |
Governador Jorge Teixeira | 602 | 21 | 561 |
Novo Horizonte do Oeste | 572 | 22 | 535 |
Rio Crespo | 550 | 9 | 528 |
Teixeirópolis | 510 | 8 | 497 |
Ministro Andreazza | 470 | 14 | 454 |
São Felipe D’Oeste | 406 | 8 | 361 |
Pimenteiras do Oeste | 406 | 15 | 384 |
Parecis | 324 | 7 | 239 |
Castanheiras | 256 | 6 | 233 |
Primavera de Rondônia | 166 | 7 | 154 |
Total geral | 230.646 | 5.777 | 218.189 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 178 | 3 |
Ariquemes | 137 | 2 |
Ji-Paraná | 79 | 4 |
Cacoal | 123 | 4 |
Vilhena | 77 | 0 |
Jaru | 13 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 54 | 1 |
Rolim de Moura | 18 | 0 |
Pimenta Bueno | 76 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 14 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 19 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 17 | 1 |
Presidente Médici | 20 | 0 |
Nova Mamoré | 19 | 0 |
Espigão D’Oeste | 29 | 0 |
Cerejeiras | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 31 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 9 | 0 |
Colorado do Oeste | 19 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Costa Marques | 54 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 14 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | -1 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.080 | 19 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 19 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro foram em Cacoal, sendo duas mulheres (62 e 51 anos de idade), um homem de 62 anos e um recém nascido do sexo masculino; quatro foram em Ji-Paraná, sendo duas mulheres (66 e 47 anos de idade) e dois homens (67 e 48 anos de idade); três em Porto Velho, sendo duas mulheres (83 e 36 anos de idade) e um homem de 81 anos de idade; dois homens (89 e 36 anos de idade) de Ariquemes; dois em Governador Jorge Teixeira, sendo uma mulher de 60 anos e um homem de 71 anos de idade; um homem de 62 anos de Alto Paraíso, uma mulher de 51 anos de Candeias do Jamari, uma mulher de 51 anos de Jaru e um homem de 53 anos de Machadinho D’Oeste.
- Hoje o total de vacinas informado é menor que no dia anterior, tendo em vista que algum município deveria informar um quantitativo como segunda dose, no entanto lançou como primeira dose na edição desta segunda-feira (31), sendo necessária realizar recontagem na data de hoje.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina