O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 220.425
Casos ativos – 6.164 (2,79%)
Pacientes recuperados – 208.827 (94,74%)
Óbitos – 5.434 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 358
Pacientes internados na Rede Privada – 65
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 106
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 08
Total de pacientes internados – 537
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 583.462
Aguardando resultados do Lacen –743
* População vacinada:
1ª Dose – 216.952
2ª Dose – 108.595
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.967
2ª Dose – 32.868
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.721
2ª Dose – 5.189
Idosos vacinados:
1ª Dose – 156.020
2ª Dose – 69.630
Deficientes ILP:
1ª Dose – 251
2ª Dose – 25
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 4.741
2ª Dose – 882
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 75.582 | 2.296 | 71.759 |
Ariquemes | 18.973 | 412 | 18.203 |
Ji-Paraná | 16.191 | 451 | 15.341 |
Cacoal | 11.563 | 222 | 11.069 |
Vilhena | 11.110 | 214 | 10.593 |
Jaru | 6.848 | 153 | 6.569 |
Rolim de Moura | 5.809 | 136 | 5.353 |
Machadinho D’Oeste | 5.706 | 76 | 5.488 |
Guajará-Mirim | 5.275 | 205 | 5.035 |
Pimenta Bueno | 4.858 | 68 | 4.400 |
Buritis | 4.255 | 62 | 4.136 |
Ouro Preto do Oeste | 4.227 | 120 | 3.909 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.564 | 55 | 3.387 |
Candeias do Jamari | 3.485 | 68 | 3.365 |
Nova Mamoré | 3.008 | 56 | 2.601 |
Presidente Médici | 2.983 | 63 | 2.822 |
Espigão D’Oeste | 2.578 | 55 | 2.403 |
Cerejeiras | 2.124 | 52 | 2.005 |
São Miguel do Guaporé | 2.038 | 44 | 1.964 |
São Francisco do Guaporé | 1.859 | 40 | 1.793 |
Cujubim | 1.690 | 36 | 1.607 |
Colorado do Oeste | 1.689 | 28 | 1.579 |
Alto Paraíso | 1.645 | 38 | 1.594 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.603 | 25 | 1.499 |
Monte Negro | 1.403 | 27 | 1.329 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.341 | 34 | 1.266 |
Chupinguaia | 1.292 | 16 | 1.243 |
Itapuã do Oeste | 1.285 | 18 | 1.168 |
Costa Marques | 1.227 | 26 | 1.142 |
Seringueiras | 1.194 | 11 | 1.093 |
Urupá | 1.124 | 26 | 1.032 |
Campo Novo de Rondônia | 1.082 | 22 | 1.047 |
Vale do Anari | 992 | 20 | 863 |
Mirante da Serra | 928 | 10 | 887 |
Alvorada D’Oeste | 888 | 24 | 803 |
Santa Luzia D’Oeste | 816 | 11 | 754 |
Cacaulândia | 763 | 9 | 746 |
Nova União | 759 | 13 | 732 |
Theobroma | 701 | 24 | 659 |
Vale do Paraíso | 694 | 24 | 625 |
Cabixi | 663 | 18 | 641 |
Corumbiara | 614 | 16 | 577 |
Governador Jorge Teixeira | 570 | 16 | 544 |
Novo Horizonte do Oeste | 542 | 20 | 502 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 521 |
Teixeirópolis | 488 | 8 | 473 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 398 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 352 | 8 | 326 |
Parecis | 245 | 7 | 190 |
Castanheiras | 239 | 6 | 214 |
Primavera de Rondônia | 163 | 7 | 154 |
Total geral | 220.425 | 5.434 | 208.827 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 274 | 8 |
Ariquemes | 75 | 4 |
Ji-Paraná | 50 | 0 |
Cacoal | 53 | 1 |
Vilhena | 22 | 1 |
Jaru | 30 | 0 |
Rolim de Moura | 58 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 1 |
Buritis | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 4 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 17 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 41 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 7 | 1 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 3 | 1 |
Seringueiras | -13 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 7 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 737 | 22 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quinta-feira (13) foram registrados 23 óbitos por covid-19 no Estado, destes, nove foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (65, 55, 50 e 40 anos de idade) e cinco homens (74, 68, 66, 59 e 54 anos); quatro em Ariquemes, sendo uma mulher de 66 anos e três homens (78, 67 e 56 anos); duas mulheres (69 e 46 anos) de Rolim de Moura; uma mulher de 39 anos de Alto Paraíso; um homem de 41 anos de Cacoal; uma mulher de 50 anos de Costa Marques; uma mulher de 57 anos de Cujubim; um homem de 48 anos de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 59 anos de Pimenta Bueno; um homem de 68 anos de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 40 anos de Vilhena.
- O Município de Porto Velho, após investigação, retirou um óbito do sistema por se tratar de uma inconsistência.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina