O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 189.349
Casos ativos – 17.491 (9,23%)
Pacientes recuperados – 167.625 (88,53%)
Óbitos – 4.233 (2,24%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 437
Pacientes internados na Rede Privada – 117
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 198
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 18
Total de pacientes internados – 770
Testes Realizados – 501.860
Aguardando resultados do Lacen – 1.359
* População vacinada:
1ª Dose – 109.523
2ª Dose – 34.016
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 39.512
2ª Dose – 20.625
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.310
2ª Dose – 4.019
Idosos vacinados:
1ª Dose – 63.525
2ª Dose – 9.364
* (Dados obtidos às 16h40)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (2 de abril de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/04/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 66.866 | 58.376 | 1.861 |
Ariquemes | 16.399 | 14.291 | 330 |
Ji-Paraná | 13.519 | 12.223 | 351 |
Vilhena | 10.027 | 9.192 | 176 |
Cacoal | 9.754 | 9.041 | 154 |
Jaru | 5.800 | 5.114 | 105 |
Rolim de Moura | 5.141 | 4.571 | 97 |
Guajará-Mirim | 5.023 | 4.735 | 174 |
Machadinho D’Oeste | 4.752 | 4.158 | 57 |
Pimenta Bueno | 3.917 | 3.504 | 49 |
Buritis | 3.911 | 3.647 | 49 |
Ouro Preto do Oeste | 3.165 | 2.810 | 83 |
Candeias do Jamari | 3.113 | 2.650 | 61 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.907 | 2.744 | 45 |
Nova Mamoré | 2.648 | 2.140 | 46 |
Presidente Médici | 2.283 | 2.025 | 44 |
Espigão D’Oeste | 2.019 | 1.799 | 37 |
São Miguel do Guaporé | 1.714 | 1.599 | 29 |
Cerejeiras | 1.693 | 1.205 | 36 |
São Francisco do Guaporé | 1.611 | 1.445 | 35 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.405 | 1.140 | 17 |
Alto Paraíso | 1.394 | 1.304 | 30 |
Cujubim | 1.348 | 1.166 | 27 |
Monte Negro | 1.221 | 882 | 18 |
Colorado do Oeste | 1.198 | 1.133 | 17 |
Chupinguaia | 1.172 | 1.139 | 14 |
Itapuã do Oeste | 1.164 | 1.023 | 17 |
Urupá | 977 | 876 | 19 |
Costa Marques | 973 | 895 | 18 |
Seringueiras | 938 | 851 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 920 | 792 | 18 |
Alto Alegre dos Parecis | 796 | 708 | 18 |
Mirante da Serra | 760 | 651 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 737 | 608 | 18 |
Vale do Anari | 709 | 596 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 697 | 631 | 7 |
Cacaulândia | 648 | 599 | 8 |
Nova União | 647 | 620 | 8 |
Vale do Paraíso | 604 | 514 | 23 |
Cabixi | 559 | 516 | 13 |
Corumbiara | 507 | 463 | 9 |
Rio Crespo | 476 | 425 | 8 |
Theobroma | 474 | 393 | 14 |
Governador Jorge Teixeira | 443 | 353 | 5 |
Ministro Andreazza | 434 | 386 | 12 |
Novo Horizonte do Oeste | 399 | 340 | 15 |
Teixeirópolis | 386 | 354 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 324 | 306 | 12 |
São Felipe D’Oeste | 267 | 250 | 6 |
Parecis | 209 | 174 | 6 |
Castanheiras | 184 | 170 | 5 |
Primavera de Rondônia | 117 | 98 | 4 |
Total geral | 189.349 | 167.625 | 4.233 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 198 | 15 |
Ariquemes | 211 | 1 |
Ji-Paraná | 103 | 0 |
Vilhena | 41 | 3 |
Cacoal | 11 | 4 |
Jaru | 50 | 2 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 27 | 0 |
Pimenta Bueno | 78 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 12 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 25 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 31 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Cerejeiras | 97 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 17 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 10 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 10 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 12 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -1 | 0 |
Mirante da Serra | 12 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Rio Crespo | 9 | 1 |
Theobroma | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 1 |
Teixeirópolis | 10 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.013 | 37 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta sexta-feira (2) foram registrados 37 óbitos por Covid-19 em Rondônia no qual 15 foram em Porto Velho, sendo nove mulheres (47, 78, 77, 75, 68, 55, 50, 47 e 45 anos) e seis homens (78, 70, 68, 67, 63 e 58 anos); quatro em Cacoal, sendo duas mulheres (72 e 63 anos) e dois homens (74 e 68 anos); três em Vilhena, sendo um homem de 29 anos e duas mulheres (76 e 50 anos); três em Cerejeiras, sendo uma mulher 40 e dois homens (78 e 69 anos); dois homens de Guajará-Mirim (61 e 65 anos); dois homens de Jaru (82 e 58 anos). Foram registrados ainda o óbito de um homem de 74 anos de Espigão do Oeste; um homem de 49 anos de Ariquemes; uma mulher de 90 anos de Candeias do Jamari; um homem de 80 anos de Nova Brasilândia D´Oeste; um homem de 47 anos de Novo Horizonte do Oeste; um homem de 67 anos de Rio Crespo; uma mulher de 75 anos de São Francisco do Guaporé e uma mulher de 58 anos de Seringueiras.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina