O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 154.111
Casos ativos – 15.527 (10,08%)
Pacientes recuperados – 135.593 (87,98%)
Óbitos – 2.991 (1,94%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 399
Pacientes internados na Rede Privada – 158
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 167
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 734
Testes Realizados – 422.651
Aguardando resultados do Lacen – 778
* População vacinada:
1ª Dose – 47.994
2ª Dose – 10.374
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.828
2ª Dose – 9.755
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.918
2ª Dose – 389
Idosos vacinados:
1ª Dose – 16.108
2ª Dose – 225
* (Dados obtidos às 15h09)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (4 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 56.840 | 48.477 | 1.331 |
Ariquemes | 12.787 | 11.524 | 225 |
Ji-Paraná | 9.733 | 8.773 | 262 |
Vilhena | 8.817 | 8.263 | 140 |
Cacoal | 8.049 | 7.743 | 113 |
Guajará-Mirim | 4.770 | 4.324 | 146 |
Jaru | 4.273 | 3.681 | 61 |
Rolim de Moura | 4.178 | 3.586 | 67 |
Machadinho D’Oeste | 3.546 | 2.712 | 30 |
Buritis | 3.453 | 3.170 | 35 |
Pimenta Bueno | 3.080 | 2.763 | 36 |
Candeias do Jamari | 2.639 | 2.242 | 43 |
Ouro Preto do Oeste | 2.546 | 2.364 | 58 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.477 | 2.354 | 31 |
Nova Mamoré | 2.337 | 1.815 | 39 |
Presidente Médici | 1.637 | 1.322 | 21 |
Espigão D’Oeste | 1.567 | 1.430 | 22 |
São Miguel do Guaporé | 1.471 | 1.400 | 25 |
Chupinguaia | 1.101 | 1.065 | 12 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.098 | 922 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 1.069 | 863 | 15 |
Cerejeiras | 1.033 | 924 | 17 |
Colorado do Oeste | 989 | 958 | 11 |
Cujubim | 960 | 847 | 18 |
Itapuã do Oeste | 931 | 851 | 14 |
Alto Paraíso | 909 | 818 | 16 |
Seringueiras | 808 | 734 | 3 |
Monte Negro | 796 | 622 | 14 |
Urupá | 755 | 634 | 12 |
Costa Marques | 722 | 650 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 685 | 582 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 644 | 584 | 17 |
Vale do Anari | 607 | 533 | 5 |
Nova União | 596 | 567 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 592 | 536 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 559 | 484 | 12 |
Mirante da Serra | 510 | 426 | 4 |
Vale do Paraíso | 506 | 413 | 16 |
Cabixi | 444 | 430 | 9 |
Corumbiara | 412 | 377 | 8 |
Rio Crespo | 366 | 280 | 2 |
Theobroma | 336 | 300 | 7 |
Ministro Andreazza | 325 | 296 | 8 |
Cacaulândia | 321 | 280 | 5 |
Teixeirópolis | 304 | 295 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 291 | 267 | 9 |
Governador Jorge Teixeira | 275 | 247 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 239 | 214 | 3 |
Castanheiras | 167 | 152 | 4 |
Parecis | 155 | 128 | 4 |
Primavera de Rondônia | 104 | 83 | 3 |
Total geral | 154.111 | 135.593 | 2.991 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 483 | 22 |
Ariquemes | 112 | 2 |
Ji-Paraná | 54 | 2 |
Vilhena | 152 | 2 |
Cacoal | 45 | 1 |
Guajará-Mirim | 4 | 2 |
Jaru | 17 | 0 |
Rolim de Moura | 80 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 58 | 0 |
Candeias do Jamari | 24 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 23 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 1 |
Nova Mamoré | 9 | 3 |
Presidente Médici | 173 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 11 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 36 | 0 |
Cerejeiras | 16 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 11 | 2 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 14 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Monte Negro | 66 | 3 |
Urupá | 12 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 20 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Nova União | 3 | 3 |
Santa Luzia D’Oeste | 16 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 13 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Corumbiara | 10 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 10 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 1 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.548 | 47 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (4) foram registrados 47 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 22 deles foram em Porto Velho, sendo 10 mulheres (78, 35, 72, 84, 87, 64, 75, 40, 92 e 81 anos) e 12 homens (54, 67, 66, 57, 40, 61, 48, 71, 62, 73, 67 e 13 anos); três de Monte Negro, sendo um homem de 81 anos e duas mulheres (52 e 63 anos); três de Rolim de Moura, sendo uma mulher de 93 anos e dois homens (49 e 95 anos); três homens de Nova Mamoré (47, 64 e 85 anos); três em Nova União, sendo um homem de 71 anos e duas mulheres (66 e 69 anos); dois homens do município de Ariquemes (51 e 70); dois em Cujubim, sendo um homem de 51 anos e uma mulher de 75 anos de idade; dois homens de Guajará-Mirim (72 e 74 anos); dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 69 anos e um homem de 89 anos de idade; dois em Vilhena, sendo um homem de 71 anos e uma mulher de 78 anos de idade. Foram registrados ainda, os óbitos de um homem de 70 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 55 anos do município de Cacoal; e um homem de 69 anos de Parecis.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina