O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 146.426
Casos ativos – 15.067 (10,29%)
Pacientes recuperados – 128.558 (87,80%)
Óbitos – 2.801 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 403
Pacientes internados na Rede Privada – 146
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 134
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 692
Testes Realizados – 406.307
Aguardando resultados do Lacen – 246
* População vacinada:
1ª Dose – 45.293
2ª Dose – 5.420
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 25.078
2ª Dose – 5.263
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.761
2ª Dose – 85
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.314
2ª Dose – 72
* (Dados obtidos às 15h20)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (25 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 54.578 | 45.038 | 1.262 |
Ariquemes | 12.129 | 11.080 | 210 |
Ji-Paraná | 9.167 | 8.273 | 237 |
Vilhena | 8.342 | 7.972 | 135 |
Cacoal | 7.848 | 7.531 | 108 |
Guajará-Mirim | 4.712 | 4.256 | 141 |
Jaru | 4.092 | 3.458 | 56 |
Rolim de Moura | 3.880 | 3.492 | 62 |
Buritis | 3.276 | 3.049 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 3.269 | 2.588 | 24 |
Pimenta Bueno | 2.922 | 2.707 | 34 |
Candeias do Jamari | 2.539 | 2.201 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.442 | 2.296 | 52 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.399 | 2.306 | 30 |
Nova Mamoré | 2.188 | 1.697 | 32 |
Espigão D’Oeste | 1.466 | 1.365 | 18 |
São Miguel do Guaporé | 1.433 | 1.379 | 24 |
Presidente Médici | 1.374 | 1.252 | 21 |
Chupinguaia | 1.090 | 1.054 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.024 | 866 | 9 |
Colorado do Oeste | 969 | 906 | 11 |
Cerejeiras | 949 | 894 | 17 |
Cujubim | 899 | 837 | 15 |
Itapuã do Oeste | 888 | 808 | 14 |
São Francisco do Guaporé | 884 | 774 | 14 |
Alto Paraíso | 810 | 722 | 12 |
Seringueiras | 711 | 595 | 3 |
Monte Negro | 700 | 606 | 10 |
Urupá | 685 | 631 | 11 |
Costa Marques | 666 | 596 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 638 | 571 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 621 | 582 | 16 |
Nova União | 580 | 547 | 4 |
Vale do Anari | 574 | 496 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 545 | 507 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 533 | 449 | 12 |
Vale do Paraíso | 457 | 386 | 14 |
Cabixi | 441 | 429 | 9 |
Corumbiara | 386 | 354 | 8 |
Mirante da Serra | 335 | 301 | 4 |
Rio Crespo | 335 | 278 | 2 |
Theobroma | 326 | 298 | 6 |
Cacaulândia | 300 | 275 | 5 |
Ministro Andreazza | 298 | 275 | 8 |
Pimenteiras do Oeste | 298 | 284 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 281 | 252 | 8 |
Teixeirópolis | 263 | 259 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 258 | 225 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 225 | 206 | 2 |
Castanheiras | 160 | 148 | 3 |
Parecis | 144 | 126 | 3 |
Primavera de Rondônia | 97 | 81 | 3 |
Total geral | 146.426 | 128.558 | 2.801 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 250 | 10 |
Ariquemes | 132 | -4 |
Ji-Paraná | 207 | 3 |
Vilhena | 30 | 0 |
Cacoal | 76 | 2 |
Guajará-Mirim | 22 | 0 |
Jaru | 32 | 1 |
Rolim de Moura | 12 | -1 |
Buritis | 14 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 22 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 30 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 24 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 26 | 0 |
Alto Paraíso | 12 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Costa Marques | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 1 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 999 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Na data de hoje foram registrados 19 óbitos, no entanto, com a retirada de quatro registros de óbitos lançados em Ariquemes e um em Rolim de Moura, e para não haver divergência na quantidade consolidada informada diariamente, no sistema constam 14 óbitos.
- Hoje (25) foram registrados 19 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 10 deles foram em Porto Velho, sendo, quatro mulheres (78, 68, 45 e 91 anos) e seis homens (54, 53, 63, 37, 75 e 69 anos); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 34 anos e dois homens (67 e 87 anos); dois homens de Cacoal (33 e 37 anos). Foram registrados ainda, o óbito de um homem de Cacaulândia de 80 anos de idade; de uma mulher de 88 anos de Jaru; de uma criança do sexo masculino de seis anos de idade de Presidente Médici e de um homem de 66 anos de idade do município de Ouro Preto do Oeste.
- Após avaliação epidemiológica, o Cievs detectou a seguinte situação: o município de Ariquemes retirou quatro óbitos do sistema, de acordo com o município, um óbito foi retirado por se tratar de duplicidade com o município de Itapuã d’Oeste e três óbitos foram retirados por se tratar de inconsistências no sistema.
- O município de Rolim de Moura retirou um óbito do sistema, pois se tratava de duplicidade com o município de Pimenta Bueno.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina