CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ A ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||||||||||||||||||||
União Futebol Clube / Verdão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||
Vilhena Tintas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||
Rondobrás | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
Comunidade Santo Expedito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 23 | |||||||||||||||||||||
Minusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 13 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ B ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
1º | Ramos Estofados | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 | |||||
2º | Comercial Mariano / Macedo Madeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |||||
3° | Barcelona Futebol Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 23 | |||||
4° | Atlético Vilhenense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 23 | |||||
5° | Despachante Veiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 23 | |||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ C ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
1º | Mixto Vilhena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 | |||||
2º | Romera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |||||
3° | Juventude Futebol Clube / Teixeirão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |||||
4° | Orquidário Pai e Filho / Só Picape | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | |||||
5° | Linha 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 23 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ D ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||||
1º | Tornearia Brasil / A.T.F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 100 | |||||
2º | Nacional / Macedo Madeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 83 | |||||
3° | Sociedade Futebol Clube | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 63 | |||||
4° | Macedo Madeiras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | |||||
5° | Guerreiros JBS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 23 |
Artilheiro – Categoria Livre
Nome dos Atletas | Equipe | Gols |
Rafael A. A. Vieira | Comercial Mariano / Macedo Madeiras | 1 |
Goleiro Menos Vazado
Nome dos Atletas | Equipe | Gols |
Anderson Bastos | Tornearia Brasil / A. T. F. C. | 5 |
Kaio Gustavo Gomes | Tornearia Brasil / A. T. F. C. | 5 |
João Vitor B. dos Santos | Ramos Estofados | 4 |
Amadis de Gaula da Silva | Ramos Estofados | 4 |
TABELA DOS JOGOS
CATEGORIA LIVRE
SÁBADO 13/02/2016
1º JOGO 13:45 HRS ROMERA X MIXTO VILHENA
2º JOGO 14:45 HRS ORQUIDÁRIO PAI E FILHO / SÓ PICAPE X LINHA 145
3º JOGO 15:45 HRS COMERCIAL MARIANO / MACEDO MADEIRAS X DESPCHANTE VEIGA
4º JOGO 16:45 HRS FOFÃO ESPORTE CLUIBE / GRILL 12 ( MASTER’S ) X CHÁCARA BOA VISTA “ B ” ( CAT. MASTER’S )
DOMINGO 14/02/2016
1º JOGO 08:00 HRS GUERREIROS JBS X NACIONAL / MACEDO MADEIRAS
2º JOGO 09:00 HRS BARCELONA FUTEBOL CLUBE X ATLÉTICO VILHENENSE
3º JOGO 10:00 HRS VILHENA TINTAS X COMUNIDADE SANTO EXPEDITO
4º JOGO 11:00 HRS SOCIEDADE FUTEBOL CLUBE X MACEDO MADEIRAS
PATROCINADORES: APOIO:
JOSÉ LUIZ PEREIRA.
RÁDIO PLANALTO.
RÁDIO ONDA SUL FM.
ESPORTERO.COM.BR
FOLHA DE VILHENA.
FOLHA DO SUL ON LINE.
EXTRA DE RONDONIA
ESPORTE NO AR.
CANOPUS MOTOS.
VILHENA NOTICIAS
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ A ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Crediário Souza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
2º | Dep. de Madeiras Pires / ATFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
3° | Macedo Madeiras / Rodamazon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73 |
4° | Juventus Futebol Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 63 |
5° | Chácara Boa Vista “ B ” | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 33 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ B ”
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Aciv – Assoc. Com. E Emp. De Vilhena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 63 |
2º | Verdão Centro de Treinamento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 63 |
3° | Chácara Boa Vista “ A ” | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 53 |
4° | Fofão Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 33 |
5° | Macedo Madeiras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 23 |
Artilheiro – Categoria Livre
Nome dos Atletas | Equipe | Gols |
Roberval Ludugério | Crediário Souza | 4 |
Warlen Alves da Silva | Crediário Souza | 3 |
Goleiro Menos Vazado
Nome dos Atletas | Equipe | Gols | |
Paulo José Rodrigues | Crediário Souza | 1 | |
Valdo Simões de Oliveira | Depósito de Madeiras Pires / ATFC | 1 | |
Lindomar F. da Silva / Jordeilson M. Amaral | Aciv.- Assoc. Com. E Emp. De Vha | 1 |