Classificação do Grupo” A “
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | Cooperfrutos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 83 |
2° | Gigantes da Resenha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
3° | Verdão | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53 |
4° | Os Broncos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 33 |
5° | Rondobrás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 00 |
Classificação do Grupo” B “
- Advertisement -
- Advertisement -
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | Mecânica do Valdo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
2° | Comercial Mariano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 73 |
3° | Shalk 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 73 |
4° | Comunidade Santo Expedito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 73 |
5° | Minusa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 00 |
Classificação do Grupo” C “
- Advertisement -
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | Guerreiros JBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83 |
2° | Ramos Estofados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
3° | Glauber | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4° | Lojas Daniela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 00 |
5° | C. A. Terraplanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Classificação do Grupo” D “
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | Os Venenos JBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 83 |
2° | J. P. Sorveteria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 73 |
3° | Romera | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 63 |
4° | Usadão do Amigão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
5° | Politécnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 00 |
1º CAMPEONATO DOS PELADEIROS DO VERDÃO 2016.
Artilheiro
Nome dos Atletas | Equipe | Gols |
Rodnei Oliveira Bastos | Cooperfrutos | 2 |
Luciano Flank | Shalk 51 | 2 |
Roberval Ludugério | Mecânica do Valdo | 2 |
Júlio França | J. P. Sorveteria | 2 |
Goleiro Menos Vazado
Nome dos Atletas | Equipe | Gols |
Amilton Aristides da Silva | Ramos Estofados | 0 |
Erilio Pego | Gigantes da Resenha | 1 |
- Advertisement -