TAÇA ACIV 2.015.
CATEGORIA LIVRE
- Advertisement -
- Advertisement -
CAMPO “ A ”
- Advertisement -
SÁBADO DIA 29/08/2015 | |||
1º JOGO 16.:45 HRS | RETOQUE CHAPEAÇÃO E PINTURA ESTOFADOS RAMOS | 0 X 6 | CHÁCARA BOA VISTA |
2º JOGO 17:45 HRS | MACEDO MADEIRAS /USADÃO VITÓRIA | 3 X 7 | DEP. MAD. PIRES / TORN. BRASIL / ATFC |
3º JOGO 18:45 HRS | PATO BRANCO SUPERMERCADOS | 2 X 1 | EXTRA DE RONDÔNIA |
CAMPO “ B ”
SÁBADO DIA 29/08/2015 | |||
1º JOGO 16.:45 HRS | R. E. C. / VILHENA TINTAS | 9 X 0 | YUNE INTERNET |
2º JOGO 17:45 HRS | AUTO PEÇAS FUCK | 0 X 0 | ROMERA / BIOCAL |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” A “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | R. E. C. / Vilhena Tintas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2º | Yune Internet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
3º | União Futebol clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Macedo Madeiras / Sicred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” B “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Chácara Boa Vista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | Retoque Chap.e Pint. Estofados Ramos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
3º | Barcelona Futebol Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Tend Tudo Acessórios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” C “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Dep. Mad. Pires / Torn. Brasil/A T F C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2º | Auto Peças Fuck | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1º | Romera / Biocal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | Macedo Madeiras / Usadão Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ” D “ | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Pato Branco Supermercados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | Extra de Rondônia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3º | Atlético Vilhenense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Orquidário Pai e Filho / Tend Tudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Alisson Miranda | R. E. C. / Vilhena Tintas | 4 | |||||||||
2º | Gildásio Magalhães Lopes | Dep. de Mad. Pires/Torn.Brasil/ ATFC | 4 | |||||||||
3º | Marcos Rodrigo da S. Pinto | Chácara Boa Vista | 3 | |||||||||
|
||||||||||||
GOLEIRO MENOS VAZADOS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | George Batista | R. E. C. / Vilhena Tintas | 0 | |||||||||
2º | Chácara Boa Vista | Erineu Selestrino da Paixão | 0 | |||||||||
3º | Lindomar Francisco da Silva | Auto Peças Fuck | 0 | |||||||||
4º | Donato Ferrira Neto Cinta Larga | Romera / Biocal | 0 | |||||||||
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 28
MÉDIA POR JOGO: 05
CARTÕES VERMELHO: 1
CARTÕES AMARELOS: 13
MÉDIA POR JOGO: 2,6
TABELA PRÓXIMA RODADA
TERÇA – FEIRA DIA 01/09/2015 | |||
1º JOGO 19:15 HRS | UNIÃO FUTEBOL CLUBE | X | CREDIÁRIO SOUZA / VERDÃO |
2º JOGO 20:15 HRS | TEND TUDO ACESSÓRIOS | X | BARCELONA FUTEBOL CLUBE |
Apoio:
SICOOB CREDISUL. UNIMED. RÁDIO PLANALTO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA.
ORGANIZAÇÃO: VALDIR UECKER, HUMBERTO NUNES.
- Advertisement -