Terá início nesta próxima sexta-feira, 25 de setembro, o 16º Campeonato Municipal de Futsal de Base 2015. O evento contará com a participação de 75 equipes divididas em 5 categorias, com atletas de 07 a 16 anos.
Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Jorge Teixeira de Oliveira, de sexta à domingo. Confira as tabelas dos jogos:
25/09/2015 – Sexta feira ABERTURA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Coração Valente | x | Soc Esp. Católica | Dentão Mascul | ||
2º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | B.de bola campo B | Dentão Mascul | ||
3º JOGO | Bde bola J.Teix A | x | Fonte de Água Viv | Dentão Mascul | ||
4º JOGO | Sesi | x | Saf | Dentão Mascul | ||
5º JOGO | Santa Lúcia | x | B.de bola campo A | Dentão Mascul |
25/09/2015 – Sexta feira 1º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Coração Valente | x | B.de bola J. Teix C | D.de leite Masc | ||
2º JOGO | Avaí A | x | B.de bola A Mar A | D.de leite Masc | ||
3º JOGO | B.de bola S. José | x | B.de bola J.Teix B | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | B.de bola campo B | x | B.de bola Geraldão | D.de leite Masc | ||
5º JOGO | F de Água Viva A | x | B.de bola campo A | D.de leite Masc |
26/09/2015 – Sábado 2º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | B.de bola S. José | x | B.de bola campo A | Dentinho Masc | ||
2º JOGO | Coopevi | x | Santa Lúcia | Dentinho Masc | ||
3º JOGO | Bde bola J.Teix C | x | Bde bola Geraldão | Dentinho Masc | ||
4º JOGO | B.de bola camp B | x | Avaí B | Dentinho Masc | ||
5º JOGO | Coração Valente | x | Bde bola J.Teix D | Dentinho Masc |
26/09/2015 – Sábado 2º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | B.de bola Ang Ma | x | B. de bola campo | Fraudinha Masc | ||
2º JOGO | Bde bola J.Teix C | x | Saf C | Fraudinha Masc | ||
3º JOGO | Saf B | x | Bde bola J.Teix A | Fraudinha Masc | ||
4º JOGO | Santa Lúcia B | x | Santa Lúcia A | Fraudinha Masc | ||
5º JOGO | Coração Valente | x | Avaí | Fraudinha Masc | ||
6º JOGO | B.de bola S. José | x | Saf A | Fraudinha Masc |
27/09/2015 – Domingo 3º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Saf A | x | Bde bola J.Teix A | Mamadeira Mas | ||
2º JOGO | Saf C | x | Avaí | Mamadeira Mas | ||
3º JOGO | B.de bola S. José | x | Bde bola J.Teix B | Mamadeira Mas | ||
4º JOGO | Coopevi | x | Coração Valente | Mamadeira Mas | ||
5º JOGO | Colégio Zilda | x | Coração Valente A | Dentão Feminino | ||
6º JOGO | Coraç Valente B | x | Coração Valente C | Dentão Feminino |
02/10/2015 – Sexta feira 4º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Avaí C | x | Bde bola J.Teix B | Dentão Mascul | ||
2º JOGO | Bde bola camp A | x | Avaí B | Dentão Mascul | ||
3º JOGO | Avaí A | x | Bde bola J.Teix A | Dentão Mascul | ||
4º JOGO | Saf | x | Coração Valente | Dentão Mascul | ||
5º JOGO | Soc Esp. Católica | x | Sesi | Dentão Mascul |
02/10/2015 – Sexta feira 4º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Avaí C | x | Bde bola J.Teix A | D.de leite Masc | ||
2º JOGO | Fde Água Viva B | x | Coopevi | D.de leite Masc | ||
3º JOGO | Avaí B | x | B.de bola A Mar B | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | Coração Valente | x | F. de Água Viva A | D.de leite Masc | ||
5º JOGO | Bde bola JTeix C | x | Bde bola Campo A | D.de leite Masc |
03/10/2015 – Sábado 5º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Bde bola Camp A | x | Bde bola J.Teix D | Dentinho Masc | ||
2º JOGO | Avaí A | x | F. de Água Viva | Dentinho Masc | ||
3º JOGO | Bde bola camp B | x | Bde bola JTeix B | Dentinho Masc | ||
4º JOGO | B.de bola S. José | x | Coração Valente | Dentinho Masc | ||
5º JOGO | Bde bola J.Teix A | x | Coopevi | Dentinho Masc |
03/10/2015 – Sábado 5º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | B.de bola A Mar | Fraudinha Masc | ||
2º JOGO | Coopevi | x | Bde bola J.Teix C | Fraudinha Masc | ||
3º JOGO | Saf B | x | Coração Valente | Fraudinha Masc | ||
4º JOGO | Santa Lúcia B | x | B.de bola S. José | Fraudinha Masc | ||
5º JOGO | Bde bola J.Teix A | x | Avaí | Fraudinha Masc | ||
6º JOGO | Santa Lúcia A | x | Saf A | Fraudinha Masc |
04/10/2015 – Domingo 6º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | B.de bola S. José | x | Coopevi | Mamadeira Mas | ||
2º JOGO | Saf B | x | Saf A | Mamadeira Mas | ||
3º JOGO | Santa Lúcia | x | Saf C | Mamadeira Mas | ||
4º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | Coração Valente | Mamadeira Mas | ||
5º JOGO | Colégio Zilda | x | Coração Valente B | Dentão Feminino | ||
6º JOGO | Coração Valent A | x | Coração Valente C | Dentão Feminino |
09/10/2015 – Sexta feira 7º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS local: ginásio São José
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Sesi | x | Coração Valente | Dentão Mascul | ||
2º JOGO | Bde bola Camp B | x | Avaí C | Dentão Mascul | ||
3º JOGO | Avaí B | x | Santa Lúcia | Dentão Mascul | ||
4º JOGO | F.de água Viva | x | Avaí A | Dentão Mascul | ||
5º JOGO | Saf | x | Soc. Esp. Católica | Dentão Mascul |
09/10/2015 – Sexta feira 7º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS local: ginásio São José
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Avaí A | x | Avaí C | D.de leite Masc | ||
2º JOGO | B.de bola S. José | x | F.de água Viva B | D.de leite Masc | ||
3º JOGO | Bde bola Camp B | x | Avaí B | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | B.de bola A Mar A | x | Bde bola J.Teix A | D.de leite Masc | ||
5º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | Coopevi | D.de leite Masc |
10/10/2015 – Sábado 8º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS local: ginásio São José
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Bde bola J.Teix C | x | Avaí A | Dentinho Masc | ||
2º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | B.de bola Ang Mar | Dentinho Masc | ||
3º JOGO | Bde bolaGeraldão | x | F. de Água Viva | Dentinho Masc | ||
4º JOGO | Bde bola J.Teix D | x | B.de bola S. José | Dentinho Masc | ||
5º JOGO | Santa Lúcia | x | Bde bola J.Teix A | Dentinho Masc |
10/10/2015 – Sábado 8º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS local: ginásio São José
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Avaí | x | Saf B | Fraudinha Masc | ||
2º JOGO | Saf A | x | Santa Lúcia B | Fraudinha Masc | ||
3º JOGO | Bde bola Campo | x | Bde bola J.Teix B | Fraudinha Masc | ||
4º JOGO | Saf C | x | Coopevi | Fraudinha Masc | ||
5º JOGO | Coração Valente | x | Bde bola J.Teix A | Fraudinha Masc | ||
6º JOGO | B.de bola S. José | x | Santa Lúcia A | Fraudinha Masc |
11/10/2015 – Domingo 9º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS local: ginásio São José
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Coração Valente | x | B.de bola S. José | Mamadeira Mas | ||
2º JOGO | Bde bola J.Teix A | x | Saf B | Mamadeira Mas | ||
3º JOGO | Avaí | x | Santa Lúcia | Mamadeira Mas | ||
4º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | Coopevi | Mamadeira Mas | ||
5º JOGO | Coração Valent C | x | Colégio Zilda | Dentão Feminino | ||
6º JOGO | Coração Valent A | x | Coração Valente B | Dentão Feminino |
12/10/2015 – Segunda feira 10º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Coopevi | x | B.de bola S. José | D.de leite Masc | ||
2º JOGO | Avaí C | x | B.de bola A.Mar A | D.de leite Masc | ||
3º JOGO | Bde bol Campo A | x | Coração Valente | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | Bde bol Geraldão | x | B.de bola A.Mar B | D.de leite Masc |
16/10/2015 – Sexta feira 11º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | B.de bol A.Mar B | x | Bde bol Campo B | D.de leite Masc | ||
2º JOGO | Bde bola J.Teix C | x | F.de água Viva A | D.de leite Masc | ||
3º JOGO | Bde bola J.Teix A | x | Avaí A | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | Bde bola J.Teix B | x | F.de água Viva B | D.de leite Masc | ||
5º JOGO | B de bola Gerald | x | Avaí B | D.de leite Masc |
16/10/2015 – Sexta feira 11º RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Avaí B | x | B.de bola Ang.Mar | Dentinho Masc | ||
2º JOGO | Bde bola Campo A | x | Coração Valente | Dentinho Masc | ||
3º JOGO | F.de água Viva | x | B.de bola J.Teix C | Dentinho Masc |
17/10/2015 – Sábado 12º RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | B.de bol Ang.Mar | x | Bde bola Campo B | Dentinho Masc | ||
2º JOGO | B de bola Gerald | x | Avaí A | Dentinho Masc | ||
3º JOGO | Avaí B | x | Bde bola J.Teix B | Dentinho Masc |
QUARTAS DE FINAL NA CATEGORIA FRAUDINHA
17/10/2015 – Sábado 12ª RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | 1ºcoloc gurpo A | x | 2ºcoloc grupo C | Fraudinha Masc | ||
2º JOGO | 1ºcoloc gurpo C | x | 2ºcoloc grupo A | Fraudinha Masc | ||
3º JOGO | 1ºcoloc gurpo B | x | 2ºcoloc grupo D | Fraudinha Masc | ||
4º JOGO | 1ºcoloc gurpo D | x | 2ºcoloc grupo B | Fraudinha Masc |
QUARTAS DE FINAL NA CATEGORIA MAMADEIRA
18/10/2015 – Domingo 13ª RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | 1ºcoloc gurpo A | x | 2ºcoloc grupo C | Mamadeira Mas | ||
2º JOGO | 1ºcoloc gurpo C | x | 2ºcoloc grupo A | Mamadeira Mas | ||
3º JOGO | 1ºcoloc gurpo B | x | 1º melhor 3º coloc | Mamadeira Mas | ||
4º JOGO | 1ºcoloc gurpo D | x | 2º melhor 3º coloc | Mamadeira Mas |
QUARTAS DE FINAL NA CATEGORIA DENTÃO MASC.
23/10/2015 – Sexta feira 14ª RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | 1ºcoloc gurpo A | x | 2ºcoloc grupo C | Dentão Mascul | ||
2º JOGO | 1ºcoloc gurpo C | x | 2ºcoloc grupo A | Dentão Mascul | ||
3º JOGO | 1ºcoloc gurpo B | x | 2ºcoloc grupo D | Dentão Mascul | ||
4º JOGO | 1ºcoloc gurpo D | x | 2ºcoloc grupo B | Dentão Mascul |
QUARTAS DE FINAL NA CATEGORIA DENTE DE LEITE
23/10/2015 – Sexta feira 14ª RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | 1ºcoloc gurpo A | x | 2ºcoloc grupo C | D.de leite Masc | ||
2º JOGO | 1ºcoloc gurpo C | x | 2ºcoloc grupo A | D.de leite Masc | ||
3º JOGO | 1ºcoloc gurpo B | x | 2ºcoloc grupo D | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | 1ºcoloc gurpo D | x | 2ºcoloc grupo B | D.de leite Masc |
QUARTAS DE FINAL NA CATEGORIA DENTINHO
24/10/2015 – Sábado 15ª RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | 1ºcoloc gurpo A | x | 2ºcoloc grupo C | Dentinho masc | ||
2º JOGO | 1ºcoloc gurpo C | x | 2ºcoloc grupo A | Dentinho masc | ||
3º JOGO | 1ºcoloc gurpo B | x | 2ºcoloc grupo D | Dentinho masc | ||
4º JOGO | 1ºcoloc gurpo D | x | 2ºcoloc grupo B | Dentinho masc |
SEMIFINAL NAS CATEGORIAS FRAUDINHA E MAMADEIRA
24/10/2015 – Sábado 15ª RODADA 1º JOGO ÁS 14:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Ven 1ºjogo quartas | x | Ven 3ºjogo quartas | Mamadeira Mas | ||
2º JOGO | Ven 2ºjogo quartas | x | Ven 4ºjogo quartas | Mamadeira Mas | ||
3º JOGO | Ven 1ºjogo quartas | x | Ven 3ºjogo quartas | Fraudinha Masc | ||
4º JOGO | Ven 2ºjogo quartas | x | Ven 4ºjogo quartas | Fraudinha Masc |
SEMIFINAL NAS CATEGORIAS DENTINHO E DENTE DE LEITE
25/10/2015 – Domingo 16ª RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Ven 1ºjogo quartas | x | Ven 3ºjogo quartas | Dentinho masc | ||
2º JOGO | Ven 2ºjogo quartas | x | Ven 4ºjogo quartas | Dentinho masc | ||
3º JOGO | Ven 1ºjogo quartas | x | Ven 3ºjogo quartas | D.de leite Masc | ||
4º JOGO | Ven 2ºjogo quartas | x | Ven 4ºjogo quartas | D.de leite Masc |
SEMIFINAL NA CATEGORIA DENTÃO MASC E FINAL NO DENTÃO FEMININO
30/10/2015 – Sexta feira 17ª RODADA 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Ven 1ºjogo quartas | x | Ven 3ºjogo quartas | Dentão Mascul | ||
2º JOGO | Ven 2ºjogo quartas | x | Ven 4ºjogo quartas | Dentão Mascul | ||
3º JOGO | 1ºcol grupo único | x | 2ºcol grupo único | Dentão Feminino |
FINAIS DE TODAS AS CATEGORIAS NO MASCULINO
31/10/2015 – Sábado FINAL 1º JOGO ÁS 08:00 HORAS
Horário | Time A | Placar | Time B | Categorias | ||
1º JOGO | Venc da semifinal | x | Venc da semifinal | Mamadeira Mas | ||
2º JOGO | Venc da semifinal | x | Venc da semifinal | Fraudinha Masc | ||
3º JOGO | Venc da semifinal | x | Venc da semifinal | Dentinho masc | ||
4º JOGO | Venc da semifinal | x | Venc da semifinal | D.de leite Masc | ||
5º JOGO | Venc da semifinal | x | Venc da semifinal | Dentão Mascul |
Welliton Oliveira Ferreira
Secretário Municipal de Esporte e Cultura