2ª COPA JOSÉ LUIZ PEREIRA DE FUTEBOL SOCIETY/ 2.015.
- Advertisement -
- Advertisement -
SÁBADO DIA 08/ AGOSTO / 2015. | |||
1º JOGO 16:00 HRS | USADÃO DO AMIGÃO | 1 x 1 | REAL ISLAID |
2º JOGO 17:00 HRS | DEPÓSITO DE MADADEIRAS PIRES / TORNEARIA BRASIL / A.T.F.C. | 10 x 2 | BIOCAL / ROMERA |
3º JOGO 18:00 HRS | COESO CONCRETOS | 1 x 14 | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO |
4º JOGO 19:00 HRS | MACEDO MADEIRAS | 2 x 0 | BANCO SICRED |
- Advertisement -
DOMINGO DIA 09/ AGOSTO / 2015. | |||
1º JOGO 08:00 HRS | BARCELONA FUTEBOL CLUBE | 5 x 2 | CASTELO MAT. P/ CONSTRUÇÃO |
2º JOGO 09:00 HRS | UNIÃO FUTEBOL CLUBE | 1 x 0 | ORQUIDÁRIO PAI E FILHO |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ A ” | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Macedo Madeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | União futebol Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Usadão do Amigão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Real Islaid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5º | Orquidário Pai & Filho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6º | Banco Sicred | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
7º | Center Placas. / J. M. / Desp. Veiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | Cooperfrutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO “ B ” | |||||||||
EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Verdão Centro de Treinamento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2º | Depósito de Mad. Pires / Tornearia Brasil / A. T. F. C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3º | Barcelona Futebol Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4º | Castelo Materiais p/ Construções | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
5º | Biocal / Romera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
6º | Coeso Concretos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 |
7º | Federal Mec / Chupinguaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | Crediário Souza / Verdão Centro de Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTILHEIROS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Kaio Gustavo Gomes Moraes | Dep. Mad. Pires / Tornearia Brasil/ A.T.F.C. | 05 | |||||||||
2º | Thiago Valentino de Oliveira | Verdão Centro de Treinamento | 03 | |||||||||
GOLEIRO MENOS VAZADOS | ||||||||||||
ATLETAS | EQUIPE | GOLS | ||||||||||
1º | Sérgio Massaroni Jr / Gleison Borges Miranda | União Futebol Clube | 0 | |||||||||
2٥ | Rosenildo Monteiro da Paixão | Macedo Madeiras | 0 | |||||||||
TOTAL DE GOLS MARCADOS: 39
NÚMEROS DE JOGOS: 6
MÉDIA POR JOGO: 6,5
CARTÕES VERMELHOS: 1
CARTÕES AMARELO: 10
TABELA PRÓXIMA RODADA
SÁBADO DIA 15/08/2015 | |||
1º JOGO 16:00 HRS | VERDÃO CENTRO DE TREINAMENTO | X | CASTELO MAT. P/ CONST. |
2º JOGO 17:00 HRS | CENTER PLACAS / DESP. J. M. / DESP. VEIGA | X | REAL ISLAID |
3º JOGO 18:00 HRS | USADÃO DO AMIGÃO | X | MACEDO MADEIRAS |
4º JOGO 19:00 HRS | ORQUIDÁRIO PAI E FILHO | X | BANCO SICRED |
DOMINGO DIA 16/08/2015 CAMPO 1 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | COOPERFRUTOS | X | UNIÃO FUTEBOL CLUBE |
2º JOGO 09:00 HRS | BIOCAL / ROMERA | X | BARCELONA FUTEBOL CLUBE |
DOMINGO DIA 16/08/2015 CAMPO 2 | |||
1º JOGO 08:00 HRS | CREDIÁRIO SOUZA / VERDÃO | X | S. M. MAD / A. T. F. C. |
2º JOGO 09:00 HRS | FEDERAL MEC / CHUPINGHUAIA | X | COESO CONCRETOS |
Este Campeonato tem o Apoio da:
José Luiz Pereira
Verdão Centro de Treinamento
Organização: Humberto Nunes.
- Advertisement -