
Os usuários da BR-364 agora contam com mais uma facilidade: a Nova 364 Concessionária de Rodovia instalou oito totens de pagamento na rede de supermercados São Gonçalves, ao longo do trecho. A parceria vai ampliar ainda mais o acesso ao sistema e facilitar o pagamento em estabelecimentos de grande fluxo da população de Rondônia.
São oito novos equipamentos instalados e já em funcionamento nas unidades da rede em Porto Velho, Jaru, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Os outros equipamentos estão disponíveis nas 14 unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) – confira a relação completa abaixo.
O totem é fundamental para facilitar o pagamento dos usuários que preferem pagar o pedágio de maneira presencial, com praticidade e agilidade. Basta digitar a placa do veículo, verificar as passagens e valores em aberto. Depois, pode efetuar o pagamento utilizando PIX, cartão de crédito ou débito. O valor estará disponível para consulta no sistema em, no máximo, duas horas após a passagem pelo pórtico.
Além disso, os totens exibem um QR Code que direciona o usuário para baixar o aplicativo da Nova 364. Com o app, é possível realizar o pagamento sem parar na rodovia, via PIX ou cartão de crédito direto do celular.
| Irmãos Gonçalves Supermercados | Endereço |
| Unidade Sete de Setembro | Avenida Sete de Setembro, nº 2698, bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho |
| Unidade BR-364 | Rua Ricardo Catanhêde, nº 814, bairro Liberdade, Jaru |
| Unidade BR-364 | Avenida Dom Pedro I, nº 2575, bairro Setor 5, Jaru |
| Unidade BR-364 | Avenida Castelo Branco, nº 19.701, Centro, Cacoal |
| Unidade Jô Sato | Avenida Jo Sato, nº 388, bairro Jardim Eldorado, Vilhena |
| Unidade Avenida Amazonas (Shopping) | Avenida Amazonas, n 8338, bairro Tiradentes, Porto Velho |
| Unidade Avenida Capitão Sílvio (shopping) | Avenida Capitão Silvio, n 3790, bairro Grandes Áreas, Ariquemes |
| Unidade T‑14 (Shopping) | Avenida das Seringueiras, nº 1202, bairro Cafezinho, Ji-Paraná |
Nos SAUs:
| Unidade | Município | KM |
| SAU / BSO 1 | Vilhena | 54 +400 |
| SAU / BSO 2 | Chupinguaia | 106 + 530 |
| SAU / BSO 3 | Pimenta Bueno | 106 + 600 |
| SAU / BSO 4 | Cacoal | 222+ 110 |
| SAU / BSO 5 | Presidente Médici | 276 + 330 |
| SAU / BSO 6 | Ji-Paraná | Anel Viário (0,200) |
| SAU / BSO 7 | Ouro Preto D´Oeste | 375 |
| SAU / BSO 8 | Jaru | 417,665 |
| SAU / BSO 9 | Ariquemes | 468,570 |
| SAU / BSO 10 | Ariquemes | 511,190 |
| SAU / BSO 11 | Alto Paraíso | 563,450 |
| SAU / BSO 12 | Itapuã do Oeste | 605,930 |
| SAU / BSO 13 | Itapuã do Oeste | 644,675 |
| SAL / BSO 14 | Porto Velho | 696,023 |
ASSESSORIA

